अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान
ठेगाना | सुनापाती गाउपालिका-१, गुन्सी भदौरे रामेछाप |
rammina10@gmail.com | |
सम्पर्क | 98510-36880 |
आबद्द मिति | 12- August-2017/ २०७४ श्रावन २८ |
सदस्यता नम्बर | ५५ |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७४/2017 | 500 Rs. |
भाद्र, August/September | २०७४/2017 | 500 Rs. |
अस्विन, September/October | २०७४/2017 | 500 Rs. |
कार्तिक, October/November | २०७४/2017 | 500 Rs. |
मङ्सिर, November/December | २०७४/2017 | 500 Rs. |
पौष, December/Januarry | २०७४/2018 | 500 Rs. |
माघ, January/Februarry | २०७४/2018 | 500 Rs. |
फाल्गुन, February/March | २०७४/2018 | 500 Rs. |
चैत्र, March/April | २०७४/2018 | 500 Rs. |
बैसाख, April/may | २०७५/2018 | 500 Rs. |
जेष्ठ, May/June | २०७५/2018 | 500 Rs. |
आषाढ, June/July | २०७५/2018 | 500 Rs. |
२०७४/२०७५ मा यहाँबाट रु. 6,000 सहयोग प्राप्त हुन गएको हुन गएको थियो । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७५/2018 | 500 Rs. |
भाद्र, August/September | २०७५/2018 | 500 Rs. |
अस्विन, September/October | २०७५/2018 | 500 Rs. |
कार्तिक, October/November | २०७५/2018 | 500 Rs. |
मङ्सिर, November/December | २०७५/2018 | 500 Rs. |
पौष, December/Januarry | २०७५/2019 | 500 Rs. |
माघ, January/Februarry | २०७५/2019 | 500 Rs. |
फाल्गुन, February/March | २०७५/2019 | 500 Rs. |
चैत्र, March/April | २०७५/2019 | 500 Rs. |
बैसाख, April/may | २०७६/2019 | 500 Rs. |
जेष्ठ, May/June | २०७६/2019 | 500 Rs. |
आषाढ, June/July | २०७६/2019 | 500 Rs. |
२०७५/२०७६ मा यहाँबाट रु. 6,000 सहयोग प्राप्त हुन गएको हुन गएको थियो । |
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृह निर्माण सहयोग अभियान (२०७६) मा रु. 111,671 सहयोग गर्नु भएको थियो । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७६/2019 | 500 Rs. |
भाद्र, August/September | २०७६/2019 | 500 Rs. |
अस्विन, September/October | २०७६/2019 | 500 Rs. |
कार्तिक, October/November | २०७६/2019 | 500 Rs. |
मङ्सिर, November/December | २०७६/2019 | 500 Rs. |
पौष, December/Januarry | २०७६/2020 | 500 Rs. |
माघ, January/Februarry | २०७६/2020 | 500 Rs. |
फाल्गुन, February/March | २०७६/2020 | 500 Rs. |
चैत्र, March/April | २०७६/2020 | 500 Rs. |
बैसाख, April/may | २०७७/2020 | 500 Rs. |
जेष्ठ, May/June | २०७७/2020 | 500 Rs. |
आषाढ, June/July | २०७७/2020 | 500 Rs. |
२०७६/२०७७ मा यहाँबाट रु. 6,000 सहयोग प्राप्त हुन गएको हुन गएको थियो । |
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृहमा नानिबाबुहरुको लागि रु. 4,380 बरोबरको खेलकुद सामग्री प्रदान गर्नु भएको । |
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृहमा नानिबाबुहरुलाई एक महिनासम्मको लागि रु. 23,370 बरोबरको खाध्य सामग्री सहयोग प्रदान गर्नु भएको । |
मिति २०७८ असारमा यहाँको श्रीमती मिना गौतमको जन्म दिनको अवसरमा रु. 12,000/- को ३ टिप गिटि सहयोग प्रदान गर्नु भएको । |
मिति २०७८ असारमा यहाँको आफ्नो छोरा वसन्त चौलागाईको जन्म दिनको अवसरमा यहाँ द्वारा सेवक नेपाल बालगृहको लागि १ थान थर्मोगन, केही डिब्बा सेनिटाईजर र केही प्याकेट माक्स प्राप्त भएको । |
संस्थाको उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेर नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु भएको । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७७/2020 | 500 Rs. |
भाद्र, August/September | २०७७/2020 | 500 Rs. |
अस्विन, September/October | २०७७/2020 | 500 Rs. |
कार्तिक, October/November | २०७७/2020 | 500 Rs. |
मङ्सिर, November/December | २०७७/2020 | 500 Rs. |
पौष, December/Januarry | २०७७/2021 | 500 Rs. |
माघ, January/Februarry | २०७७/2021 | 500 Rs. |
फाल्गुन, February/March | २०७७/2021 | 500 Rs. |
चैत्र, March/April | २०७७/2021 | 500 Rs. |
बैसाख, April/may | २०७८/2021 | 500 Rs. |
जेष्ठ, May/June | २०७८/2021 | 500 Rs. |
आषाढ, June/July | २०७८/2021 | 500 Rs. |
२०७७/२०७८ मा यहाँबाट रु. 6,000 सहयोग प्राप्त हुन गएको हुन गएको थियो । |
संस्थाको उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेर नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु भएको । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७८/2021 | |
भाद्र, August/September | २०७८/2021 | |
अस्विन, September/October | २०७८/2021 | |
कार्तिक, October/November | २०७८/2021 | |
मङ्सिर, November/December | २०७८/2021 | |
पौष, December/Januarry | २०७८/2022 | |
माघ, January/Februarry | २०७८/2022 | |
फाल्गुन, February/March | २०७८/2022 | |
चैत्र, March/April | २०७८/2022 | |
बैसाख, April/may | २०७९/2022 | |
जेष्ठ, May/June | २०७९/2022 | |
आषाढ, June/July | २०७९/2022 |
बालगृह निर्माण सहयोगार्थ सेवक नेपालद्वारा आयोजित ध्यौसी-भैलो सास्कृतिक कार्यक्रममा रु. 26,500 सहयोग प्रदान गर्नु भएको । |
संस्थाको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाली सफल नेतृत्व प्रदान गर्नु भएको । |
E-sewa लिङ्क | https://esewa.com.np/#/home |
Khalti लिङ्क | https://khalti.com/ |
Connect Ips | https://connectips.com/ |
Global IME bank Limited (chabahil)
Account Holder’s Name | Sewak Nepal |
Account Number | 3701010000381 |
Contact Number | 9861679228 |