अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान
ठेगाना | किस्पाङ गाउँपालिका-३, नुवाकोट |
bhatta_shiva05@yahoo.com | |
सम्पर्क | 9851226330 |
आबद्द मिति | २०७०-मंसिर-१९ |
सदस्यता नम्बर | २ |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
आषाढ june/July | २०७०/2013 | 50000 ₩ |
मङ्सिर November/December | २०७०/2013 | 20000 ₩ |
पौष December/January | २०७०/2014 | 20000 ₩ |
माघ January/February | २०७०/2014 | 20000 ₩ |
फाल्गुन February/March | २०७०/2014 | 20000 ₩ |
चैत्र March/April | २०७०/2014 | 20000 ₩ |
बैशाख April/May | २०७०/2014 | 20000 ₩ |
जेष्ठ May/June | २०७१/2014 | 30000 ₩ |
आषाढ June/July | २०७१/2014 | 30000 ₩ |
२०७०/ २०७१ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग 230,000 ₩ हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 20,444 हुन गएको थियो । |
दक्षिण कोरियाबाट संस्थाको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर योगदान पुर्याउदै आउनु भएको । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन July/August | २०७१/2014 | 30000 ₩ |
भाद्र August/September | २०७१/2014 | 30000 ₩ |
आश्विन September/October | २०७१/2014 | 30000 ₩ |
कार्तिक October/November | २०७१/2014 | 30000 ₩ |
मङ्सिर November/December | २०७१/2015 | 20000 ₩ |
पौष December/January | २०७१/2015 | 20000 ₩ |
माघ January/February | २०७१/2015 | 20000 ₩ |
फाल्गुन February/March | २०७१/2015 | 20000 ₩ |
चैत्र March/April | २०७१/2015 | 20000 ₩ |
बैसाख April/may | २०७२/2015 | 20000 ₩ |
जेष्ठ may/June | २०७२/2015 | 20000 ₩ |
आषाढ June/July | २०७२/2015 | 20000 ₩ |
२०७१/२०७२ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग 280,000 ₩ हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 24,888 हुन गएको थियो । |
दक्षिण कोरियाबाट संस्थाको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर योगदान पुर्याउदै आउनु भएको । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन July/August | २०७२/2015 | 20000 ₩ |
भाद्र August/September | २०७२/2015 | 20000 ₩ |
आश्विन September/October | २०७२/2015 | 20000 ₩ |
कार्तिक October/November | २०७२/2015 | 20000 ₩ |
मङ्सिर November/December | २०७२/2015 | 20000 ₩ |
पौष December/January | २०७२/2016 | 20000 ₩ |
माघ January/February | २०७२/2016 | 20000 ₩ |
फाल्गुन February/March | २०७२/2016 | 20000 ₩ |
चैत्र March/April | २०७२/2016 | 20000 ₩ |
बैसाख April/May | २०७३/2016 | 20000 ₩ |
जेष्ठ May/June | २०७३/2016 | 20000 ₩ |
आषाढ June/July | २०७३/2016 | 20000 ₩ |
२०७२/२०७३ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग 240,000 ₩ हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 21,333 हुन गएको थियो । |
दक्षिण कोरियाबाट संस्थाको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर योगदान पुर्याउदै आउनु भएको । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन July/August | २०७३/2016 | 20000 ₩ |
भाद्र August/September | २०७३/2016 | 20000 ₩ |
अस्विन September/October | २०७३/2016 | 20000 ₩ |
कार्तिक October/November | २०७३/2016 | 20000 ₩ |
मङ्सिर November/December | २०७३/2016 | 20000 ₩ |
पौष December/January | २०७३/2017 | Rs.500 |
माघ January/February | २०७३/2017 | Rs.500 |
फाल्गुन February/March | २०७३/2017 | Rs.500 |
चैत्र March/April | २०७३/2017 | Rs.500 |
बैशाख April/May | २०७४/2017 | Rs.500 |
जेष्ठ May/June | २०७४/2017 | Rs.500 |
आषाढ June/July | २०७४/2017 | Rs.500 |
२०७३/२०७४ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग 100,000 ₩ हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 9,532+6,500=16,032 हुन गएको थियो । |
* नेपालमा अनाथ बालबालिकाहरुको लागि “आबास गृह निर्माण अभियान” (2073) मा समेत यहाँ आफु संयोजकको रुपमा रहेर आफु र आफ्ना वरपरका साथीहरुबाट गरि ठुलो सहयोग संकलन गराउन सक्नु भएको थियो त्यसैगरि यहाँको तर्फबाट 3,33,333 ₩ कोरियन वन सहयोग समेत राख्नु भएकोमा त्यसलाई नेपालि रुपैयामा कन्भर्ट गर्दा रु. 30,030 हुन गएको थियो l |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन July/August | २०७४/2017 | Rs.500 |
भाद्र August/September | २०७४/2017 | Rs.500 |
अस्विन September/October | २०७४/2017 | Rs.500 |
कार्तिक October/November | २०७४/2017 | Rs.500 |
मङ्सिर November/December | २०७४/2017 | Rs.500 |
पौष December/January | २०७४/2018 | Rs.500 |
माघ January/February | २०७४/2018 | Rs.500 |
फाल्गुन February/March | २०७४/2018 | Rs.500 |
चैत्र March/April | २०७४/2018 | Rs.500 |
बैशाख April/May | २०७५/2018 | Rs.500 |
जेष्ठ May/June | २०७५/2018 | Rs.500 |
आषाढ June/July | २०७५/2018 | Rs.500 |
२०७४/२०७५ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 6,000 हुन गएको थियो । |
संस्थाको सचिवमा रहेर सकृयरुपमा योगदान पुर्याउँदै आउनु भएको । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन July/August | २०७५/2018 | Rs.500 |
भाद्र August/September | २०७५/2018 | Rs.500 |
अस्विन September/October | २०७५/2018 | Rs.500 |
कार्तिक October/November | २०७५/2018 | Rs.500 |
मङ्सिर November/December | २०७५/2018 | Rs.500 |
पौष December/January | २०७५/2019 | Rs.500 |
माघ January/February | २०७५/2019 | Rs.500 |
फाल्गुन February/March | २०७५/2019 | Rs.500 |
चैत्र March/April | २०७५/2019 | 20000 ₩ |
बैशाख April/May | २०७६/2019 | 20000 ₩ |
जेष्ठ May/June | २०७६/2019 | 20000 ₩ |
आषाढ June/July | २०७६/2019 | 20000 ₩ |
२०७५/२०७६ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग 80,000 ₩ हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 7,428+4,000=11,428 हुन गएको थियो । |
संस्थाको अध्यक्षमा रहेर सकृयरुपमा योगदान पुर्याउँदै आउनु भएको । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन July/August | २०७६/2019 | 20000 ₩ |
भाद्र August/September | २०७६/2019 | 20000 ₩ |
अस्विन September/October | २०७६/2019 | 20000 ₩ |
कार्तिक October/November | २०७६/2019 | 20000 ₩ |
मङ्सिर November/December | २०७६/2019 | 20000 ₩ |
पौष December/January | २०७६/2020 | 20000 ₩ |
माघ January/February | २०७६/2020 | 20000 ₩ |
फाल्गुन February/March | २०७६/2020 | 20000 ₩ |
चैत्र March/April | २०७६/2020 | 20000 ₩ |
बैशाख April/May | २०७७/2020 | 20000 ₩ |
जेष्ठ May/June | २०७७/2020 | 20000 ₩ |
आषाढ June/July | २०७७/2020 | 20000 ₩ |
२०७६/२०७७ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग 240,000 ₩ हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 22,284 हुन गएको थियो । |
* संस्थाले चालु गरेको अनाथ बालबालिकाहरुको लागि आवास निर्माण सहयोग अभियान (२०७६) मा रु. 50,000 सहयोग प्राप्त । |
* सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृहमा प्रिन्टर खरिद प्रयोजनको लागि रु. 10,000 । सहयोग प्राप्त । |
यहाँले आफ्नो श्रीमती ईश्वरी भट्टको जन्म दिन पारेर सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृहका नानिबाबुहरुको लागि एक छाक भोजन स्वरुप रु. 5,000/- सहयोग प्राप्त । |
दक्षिण कोरियाबाट संस्थाको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर योगदान पुर्याउदै आउनु भएको । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन July/August | २०७७/2020 | 20000 ₩ |
भाद्र August/September | २०७७/2020 | 20000 ₩ |
अस्विन September/October | २०७७/2020 | 20000 ₩ |
कार्तिक October/November | २०७७/2020 | 20000 ₩ |
मङ्सिर November/December | २०७७/2020 | 20000 ₩ |
पौष December/January | २०७७/2021 | 20000 ₩ |
माघ January/February | २०७७/2021 | 20000 ₩ |
फाल्गुन February/March | २०७७/2021 | 20000 ₩ |
चैत्र March/April | २०७७/2021 | 20000 ₩ |
बैशाख April/May | २०७८/2021 | 20000 ₩ |
जेष्ठ May/June | २०७८/2021 | 20000 ₩ |
आषाढ June/July | २०७८/2021 | 20000 ₩ |
२०७६/२०७७ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग 240,000 ₩ हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 22,284 हुन गएको थियो । |
छोरा ईशान भट्ट्को जन्म दिन पारेर सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृहका नानिबाबुहरुको लागि एक छाक भोजन स्वरुप रु. 5,000/- सहयोग प्राप्त । |
दक्षिण कोरियाबाट संस्थाको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर योगदान पुर्याउदै आउनु भएको । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन July/August | २०७७/2020 | 20000 ₩ |
भाद्र August/September | २०७७/2020 | 20000 ₩ |
अस्विन September/October | २०७७/2020 | 20000 ₩ |
कार्तिक October/November | २०७७/2020 | 20000 ₩ |
मङ्सिर November/December | २०७७/2020 | 20000 ₩ |
पौष December/January | २०७७/2021 | |
माघ January/February | २०७७/2021 | |
फाल्गुन February/March | २०७७/2021 | |
चैत्र March/April | २०७७/2021 | |
बैशाख April/May | २०७८/2021 | |
जेष्ठ May/June | २०७८/2021 | |
आषाढ June/July | २०७८/2021 |
E-sewa लिङ्क | https://esewa.com.np/#/home |
Khalti लिङ्क | https://khalti.com/ |
Connect Ips | https://connectips.com/ |
Global IME bank Limited (chabahil)
Account Holder’s Name | Sewak Nepal |
Account Number | 3701010000381 |
Contact Number | 9861679228 |