अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान
ठेगाना | पुम्दीभुम्दी नगरपालिका-२२, कास्की |
sangam_paudel@yahoo.com | |
सम्पर्क | 98560-26505 |
आबद्द मिति | 30-November-2014/ २०७१ मंसिर १४ |
सदस्यता नम्बर | २७ |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
मङ्सिर, November/December | २०७१/2014 | 1005 Rs. |
पौष, December/Januarry | २०७१/2015 | 1055 Rs. |
माघ, January/Februarry | २०७१/2015 | 634.85 Rs. |
फाल्गुन, february/March | २०७१/2015 | 634.85 Rs. |
चैत्र, March/April | २०७१/2015 | 634.85 Rs. |
बैसाख, April/may | २०७२/2015 | 634.85 Rs. |
जेष्ठ, May/June | २०७२/2015 | 634.85 Rs. |
आषाढ, June/July | २०७२/2015 | 634.85 Rs. |
२०७१/२०७२ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 5,869 हुन गएको थियो । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७२/2015 | 634.85 Rs. |
भाद्र, August/september | २०७२/2015 | 555.50 Rs. |
अस्विन, September/October | २०७२/2015 | 555.50 Rs. |
कार्तिक, October/November | २०७२/2015 | 555.50 Rs. |
मङ्सिर, November/December | २०७२/2015 | 555.50 Rs. |
पौष, December/Januarry | २०७२/2016 | 555.50 Rs. |
माघ, January/Februarry | २०७२/2016 | 555.50 Rs. |
फाल्गुन, February/March | २०७२/2016 | 555.50 Rs. |
चैत्र, March/April | २०७२/2016 | 555.50 Rs. |
बैसाख, April/may | २०७३/2016 | 555.50 Rs. |
जेष्ठ, May/June | २०७३/2016 | 555.50 Rs. |
आषाढ, June/July | २०७३/2016 | 555.50 Rs. |
२०७२/२०७३ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 6,745 हुन गएको थियो । |
२०७२/२०७३ मा उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७३/2016 | 555.50 Rs. |
भाद्र, August/september | २०७३/2016 | 555.50 Rs. |
अस्विन, September/October | २०७३/2016 | 555.50 Rs. |
कार्तिक, October/November | २०७३/2016 | 555.50 Rs. |
मङ्सिर, November/December | २०७३/2016 | 555.50 Rs. |
पौष, December/Januarry | २०७३/2017 | 555.50 Rs. |
माघ, January/Februarry | २०७३/2017 | 555 Rs. |
फाल्गुन, February/March | २०७३/2017 | 555 Rs. |
चैत्र, March/April | २०७३/2017 | 555 Rs. |
बैसाख, April/may | २०७४/2017 | 555 Rs. |
जेष्ठ, May/June | २०७४/2017 | 555 Rs. |
आषाढ, June/July | २०७४/2017 | 555 Rs. |
२०७३/२०७४ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 6,663 हुन गएको थियो । |
२०७३/२०७४ मा उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७४/2017 | 555 Rs. |
भाद्र, August/september | २०७४/2017 | 505 Rs. |
अस्विन, September/October | २०७४/2017 | 505 Rs. |
कार्तिक, October/November | २०७४/2017 | 505 Rs. |
मङ्सिर, November/December | २०७४/2017 | 505 Rs. |
पौष, December/Januarry | २०७४/2018 | 505 Rs. |
माघ, January/Februarry | २०७४/2018 | 505 Rs. |
फाल्गुन, February/March | २०७४/2018 | 505 Rs. |
चैत्र, March/April | २०७४/2018 | 505 Rs. |
बैसाख, April/may | २०७५/2018 | 505 Rs. |
जेष्ठ, May/June | २०७५/2018 | 505 Rs. |
आषाढ, June/July | २०७५/2018 | 505 Rs. |
२०७४/२०७५ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 6,110 हुन गएको थियो । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७५/2018 | 505 Rs. |
भाद्र, August/september | २०७५/2018 | 505 Rs. |
अस्विन, September/October | २०७५/2018 | 505 Rs. |
कार्तिक, October/November | २०७५/2018 | 505 Rs. |
मङ्सिर, November/December | २०७५/2018 | 505 Rs. |
पौष, December/Januarry | २०७५/2019 | 505 Rs. |
माघ, January/Februarry | २०७५/2019 | 505 Rs. |
फाल्गुन, February/March | २०७५/2019 | 505 Rs. |
चैत्र, March/April | २०७५/2019 | 505 Rs. |
बैसाख, April/may | २०७६/2019 | 505 Rs. |
जेष्ठ, May/June | २०७६/2019 | 505 Rs. |
आषाढ, June/July | २०७६/2019 | 505 Rs. |
२०७५/२०७६ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 6,060 हुन गएको थियो । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७६/2019 | 505 Rs. |
भाद्र, August/september | २०७६/2019 | 505 Rs. |
अस्विन, September/October | २०७६/2019 | 505 Rs. |
कार्तिक, October/November | २०७६/2019 | 505 Rs. |
मङ्सिर, November/December | २०७६/2019 | 505 Rs. |
पौष, December/Januarry | २०७६/2020 | 505 Rs. |
माघ, January/Februarry | २०७६/2020 | 505 Rs. |
फाल्गुन, February/March | २०७६/2020 | 505 Rs. |
चैत्र, March/April | २०७६/2020 | 505 Rs. |
बैसाख, April/may | २०७७/2020 | 505 Rs. |
जेष्ठ, May/June | २०७७/2020 | 505 Rs. |
आषाढ, June/July | २०७७/2020 | 505 Rs. |
२०७६/२०७७ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 6,060 हुन गएको थियो । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७७/2020 | 505 Rs. |
भाद्र, August/september | २०७७/2020 | |
अस्विन, September/October | २०७७/2020 | |
कार्तिक, October/November | २०७७/2020 | |
मङ्सिर, November/December | २०७७/2020 | |
पौष, December/Januarry | २०७७/2021 | |
माघ, January/Februarry | २०७७/2021 | |
फाल्गुन, February/March | २०७७/2021 | |
चैत्र, March/April | २०७७/2021 | |
बैसाख, April/may | २०७८/2021 | |
जेष्ठ, May/June | २०७८/2021 | |
आषाढ, June/July | २०७८/2021 |
E-sewa लिङ्क | https://esewa.com.np/#/home |
Khalti लिङ्क | https://khalti.com/ |
Connect Ips | https://connectips.com/ |
Global IME bank Limited (chabahil)
Account Holder’s Name | Sewak Nepal |
Account Number | 3701010000381 |
Contact Number | 9861679228 |