अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान
ठेगाना | सुनापती गाउपालिका-१, रामेछाप |
सम्पर्क | 9841-461-485 |
आबद्द मिति | 15-July 2019/२०७६-०१-०१ |
सदस्यता नम्बर | ७८ |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
बैशाख, April/May | २०७६/2019 | Rs. 500 |
जेष्ठ, May/June | २०७६/2019 | Rs. 500 |
आषाढ, June/July | २०७६/2019 | Rs. 500 |
२०७५/२०७६ मा यहाँबाट रु. 1,500 प्राप्त हुन गएको थियो । |
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृह निर्माण सहयोग अभियान (२०७६) मा रु. 10,000 सहयोग गर्नु भएको थियो । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७६/2019 | Rs. 500 |
भाद्र, August/September | २०७६/2019 | Rs. 500 |
अस्विन, September/October | २०७६/2019 | Rs. 500 |
कार्तिक, October/November | २०७६/2019 | Rs. 500 |
मङ्सिर, November/December | २०७६/2019 | Rs. 500 |
पौष, December/Januarry | २०७६/2020 | Rs. 500 |
माघ, Januarry/February | २०७६/2020 | Rs. 500 |
फाल्गुण, February/March | २०७६/2020 | Rs. 500 |
चैत्र, March/April | २०७६/2020 | Rs. 500 |
बैशाख, April/May | २०७७/2020 | Rs. 500 |
जेष्ठ, May/June | २०७७/2020 | Rs. 500 |
आषाढ, June/July | २०७७/2020 | Rs. 500 |
२०७६/२०७७ मा यहाँबाट रु. 6,000 प्राप्त हुन गएको थियो । |
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृहमा (रु. 2,000 बरोबरको) १ थान पियानो सहयोग प्राप्त भएको। |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७७/2020 | Rs. 500 |
भाद्र, August/September | २०७७/2020 | Rs. 500 |
अस्विन, September/October | २०७७/2020 | Rs. 500 |
कार्तिक, October/November | २०७७/2020 | Rs. 500 |
मङ्सिर, November/December | २०७७/2020 | Rs. 500 |
पौष, December/Januarry | २०७७/2021 | Rs. 500 |
माघ, Januarry/February | २०७७/2021 | Rs. 500 |
फाल्गुण, February/March | २०७७/2021 | Rs. 500 |
चैत्र, March/April | २०७७/2021 | Rs. 500 |
बैशाख, April/May | २०७८/2021 | Rs. 500 |
जेष्ठ, May/June | २०७८/2021 | Rs. 500 |
आषाढ, June/July | २०७८/2021 | Rs. 500 |
२०७७/२०७८ मा यहाँबाट रु. 6,000 प्राप्त हुन गएको थियो । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७८/2021 | Rs. 500 |
भाद्र, August/September | २०७८/2021 | Rs. 500 |
अस्विन, September/October | २०७८/2021 | Rs. 500 |
कार्तिक, October/November | २०७८/2021 | Rs. 500 |
मङ्सिर, November/December | २०७८/2021 | Rs. 500 |
पौष, December/Januarry | २०७८/2022 | Rs. 500 |
माघ, Januarry/February | २०७८/2022 | Rs. 500 |
फाल्गुण, February/March | २०७८/2022 | Rs. 500 |
चैत्र, March/April | २०७८/2022 | Rs. 500 |
बैशाख, April/May | २०७९/2022 | Rs. 500 |
जेष्ठ, May/June | २०७९/2022 | Rs. 500 |
आषाढ, June/July | २०७९/2022 | Rs. 500 |
२०७८/२०७९ मा यहाँबाट रु. 6,000 प्राप्त हुन गएको थियो । |
२०७८-०४-३० गते सेवक नेपालको साधारणसभा तथा अधिवेशनमा लागेको सम्पूर्ण कार्यक्रम खर्च यहाँले आफ्नो तर्फबाट भुक्तान गरिदिनु भएको । |
यहाले आफ्नो छोराको जन्म दिनको दिन सेवक नेपाल बालगृहको लागि खाद्यान्न खरिदको लागि भनि रु. 5,000 सहयोग गर्नु भएको । |
बालगृह निर्माण सहयोगार्थ सेवक नेपालद्वारा आयोजित ध्यौसी-भैलो सास्कृतिक कार्यक्रममा रु. 5,000 सहयोग प्रदान गर्नु भएको । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७९/2022 | Rs. 500 |
भाद्र, August/September | २०७९/2022 | Rs. 500 |
अस्विन, September/October | २०७९/2022 | Rs. 500 |
कार्तिक, October/November | २०७९/2022 | Rs. 500 |
मङ्सिर, November/December | २०७९/2022 | Rs. 500 |
पौष, December/Januarry | २०७९/2023 | Rs. 500 |
माघ, Januarry/February | २०७९/2023 | Rs. 500 |
फाल्गुण, February/March | २०७९/2023 | Rs. 500 |
चैत्र, March/April | २०७९/2023 | Rs. 500 |
बैशाख, April/May | २०७९/2023 | |
जेष्ठ, May/June | २०७९/2023 | |
आषाढ, June/July | २०७९/2023 |
E-sewa लिङ्क | https://esewa.com.np/#/home |
Khalti लिङ्क | https://khalti.com/ |
Connect Ips | https://connectips.com/ |
Global IME bank Limited (chabahil)
Account Holder’s Name | Sewak Nepal |
Account Number | 3701010000381 |
Contact Number | 9861679228 |