अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान
ठेगाना | सुनापाती गाउपालिका-१, रामेछाप |
सम्पर्क | 9849-613145 |
आबद्द मिति | 26-June-2016/ २०७३ आषाढ १५ |
सदस्यता नम्बर | ५० |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
आषाढ, June/July | २०७३/2016 | 21000 ₩ |
२०७२/२०७३ मा यहाँबाट 21,000 ₩ प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 2,001 हुन गएको थियो । |
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृह निर्माण सहयोग अभियान (२०७३) मा 1,01,000 ₩ सहयोग गर्नु भएकोमा त्यसको नेपाली रु. 9,099 हुन गएको थियो l |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७३/2016 | 21000 ₩ |
भाद्र, August/September | २०७३/2016 | 21000 ₩ |
अस्विन, September/October | २०७३/2016 | 21000 ₩ |
कार्तिक, October/November | २०७३/2016 | 21000 ₩ |
मङ्सिर, November/December | २०७३/2017 | 21000 ₩ |
पौष, December/Januarry | २०७३/2017 | 21000 ₩ |
माघ, January/Februarry | २०७३/2017 | Rs. 500 |
चैत्र, March/April | २०७३/2017 | Rs. 500 |
बैसाख, April/may | २०७४/2017 | Rs. 500 |
जेष्ठ, May/June | २०७४/2017 | Rs. 500 |
आषाढ, June/July | २०७४/2017 | Rs. 500 |
२०७३/२०७४ मा यहाँबाट 126,000 ₩ प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 20,001+2,500= रु.22,501 हुन गएको थियो । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७४/2017 | Rs. 500 |
भाद्र, August/September | २०७४/2017 | Rs. 500 |
अस्विन, September/October | २०७४/2017 | Rs. 500 |
कार्तिक, October/November | २०७४/2017 | Rs. 500 |
मङ्सिर, November/December | २०७४/2017 | Rs. 500 |
पौष, December/Januarry | २०७४/2018 | Rs. 500 |
माघ, January/Februarry | २०७४/2018 | Rs. 500 |
फाल्गुन, February/March | २०७४/2018 | Rs. 500 |
चैत्र, March/April | २०७४/2018 | Rs. 500 |
बैसाख, April/may | २०७५/2018 | Rs. 500 |
जेष्ठ, May/June | २०७५/2018 | Rs. 500 |
आषाढ, June/July | २०७५/2018 | Rs. 500 |
२०७४/२०७५मा यहाँबाट रु. 6,000 प्राप्त हुन गएको थियो । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७५/2018 | Rs. 500 |
भाद्र, August/September | २०७५/2018 | Rs. 500 |
अस्विन, September/October | २०७५/2018 | Rs. 500 |
कार्तिक, October/November | २०७५/2018 | Rs. 500 |
मङ्सिर, November/December | २०७५/2018 | Rs. 500 |
पौष, December/Januarry | २०७५/2019 | Rs. 500 |
माघ, January/Februarry | २०७५/2019 | Rs. 500 |
फाल्गुन, February/March | २०७५/2019 | Rs. 500 |
चैत्र, March/April | २०७५/2019 | Rs. 500 |
बैसाख, April/may | २०७६/2019 | Rs. 500 |
जेष्ठ, May/June | २०७६/2019 | Rs. 500 |
आषाढ, June/July | २०७६/2019 | Rs. 500 |
२०७५/२०७६ मा यहाँबाट रु. 6,000 प्राप्त हुन गएको थियो । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७६/2019 | Rs. 500 |
भाद्र, August/September | २०७६/2019 | Rs. 500 |
अस्विन, September/October | २०७६/2019 | Rs. 500 |
कार्तिक, October/November | २०७६/2019 | Rs. 500 |
मङ्सिर, November/December | २०७६/2019 | Rs. 500 |
पौष, December/Januarry | २०७६/2020 | Rs. 500 |
माघ, January/Februarry | २०७६/2020 | Rs. 500 |
फाल्गुन, February/March | २०७६/2020 | Rs. 500 |
चैत्र, March/April | २०७६/2020 | Rs. 500 |
बैसाख, April/may | २०७७/2020 | Rs. 500 |
जेष्ठ, May/June | २०७७/2020 | Rs. 500 |
आषाढ, June/July | २०७७/2020 | Rs. 500 |
२०७६/२०७७ मा यहाँबाट रु. 6,000 प्राप्त हुन गएको थियो । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७७/2020 | Rs. 500 |
भाद्र, August/September | २०७७/2020 | Rs. 500 |
अस्विन, September/October | २०७७/2020 | Rs. 500 |
कार्तिक, October/November | २०७७/2020 | Rs. 500 |
मङ्सिर, November/December | २०७७/2020 | Rs. 500 |
पौष, December/Januarry | २०७७/2021 | Rs. 1,000 |
माघ, January/Februarry | २०७७/2021 | Rs. 1,000 |
फाल्गुन, February/March | २०७७/2021 | Rs. 1,000 |
चैत्र, March/April | २०७७/2021 | Rs. 1,000 |
बैसाख, April/may | २०७८/2021 | Rs. 1,000 |
जेष्ठ, May/June | २०७८/2021 | Rs. 1,000 |
आषाढ, June/July | २०७८/2021 | Rs. 1,000 |
२०७७/२०७८ मा यहाँबाट रु. 9,500 प्राप्त हुन गएको थियो । |
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृहमा खाध्यान्न खरिदको लागि रु.10,000 सहयोग गर्नु भएको थियो । |
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृह निर्माण सहयोग अभियानमा रु. 15,000 सहयोग गर्नु भएको । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७८/2021 | Rs. 1,000 |
भाद्र, August/September | २०७८/2021 | Rs. 1,000 |
अस्विन, September/October | २०७८/2021 | Rs. 1,000 |
कार्तिक, October/November | २०७८/2021 | Rs. 1,000 |
मङ्सिर, November/December | २०७८/2021 | Rs. 1,000 |
पौष, December/Januarry | २०७८/2022 | Rs. 1,000 |
माघ, January/Februarry | २०७८/2022 | |
फाल्गुन, February/March | २०७८/2022 | |
चैत्र, March/April | २०७८/2022 | |
बैसाख, April/may | २०७९/2022 | |
जेष्ठ, May/June | २०७९/2022 | |
आषाढ, June/July | २०७९/2022 |
E-sewa लिङ्क | https://esewa.com.np/#/home |
Khalti लिङ्क | https://khalti.com/ |
Connect Ips | https://connectips.com/ |
Global IME bank Limited (chabahil)
Account Holder’s Name | Sewak Nepal |
Account Number | 3701010000381 |
Contact Number | 9861679228 |