अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान
ठेगाना | दोरम्बा गाउपालिका-६, रामेछाप |
gautam.ramesh90@yahoo.com | |
सम्पर्क | ९८४१७४७१७१ |
आबद्द मिति | 1-january-2014/ २०७० पौष १७ |
सदस्यता नम्बर | ८ |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
पौष, December/January | २०७०/2014 | 20000 ₩ |
माघ, January/February | २०७०/2014 | 20000 ₩ |
फाल्गुन, February/March | २०७०/2014 | 20000 ₩ |
चैत्र, March/April | २०७०/2014 | 20000 ₩ |
बैसाख, April/May | २०७१/2014 | 30000 ₩ |
जेष्ठ, May/June | २०७१/2014 | 30000 ₩ |
आषाढ, June/July | २०७१/2014 | 20000 ₩ |
२०७०/२०७१ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग हुन गएको 150,000 ₩ र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 13,333 हुन गएको थियो । |
श्रावन, July/August | २०७१/2014 | 20000 ₩ |
भाद्र, August/September | २०७१/2014 | 20000 ₩ |
अस्विन, September/October | २०७१/2014 | 20000 ₩ |
कार्तिक, October/November | २०७१/2014 | 20000 ₩ |
मङ्सिर, November/December | २०७१/2014 | 20000 ₩ |
पौष, December/Januarry | २०७१/2015 | 20000 ₩ |
माघ, January/Februarry | २०७१/2015 | 20000 ₩ |
फाल्गुन, february/March | २०७१/2015 | 20000 ₩ |
चैत्र, March/April | २०७१/2015 | 20000 ₩ |
बैसाख, April/may | २०७२/2015 | 20000 ₩ |
जेष्ठ, May/June | २०७२/2015 | 20000 ₩ |
आषाढ, June/July | २०७२/2015 | 20000 ₩ |
२०७१/२०७२ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग हुन गएको 240,000 ₩ हुन पुगेको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 21,333 हुन गयको थियो l |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७२/2015 | 20000 ₩ |
भाद्र, August/september | २०७२/2015 | 20000 ₩ |
अस्विन, September/October | २०७२/2015 | 20000 ₩ |
कार्तिक, October/November | २०७२/2015 | 20000 ₩ |
मङ्सिर, November/December | २०७२/2015 | 20000 ₩ |
पौष, December/Januarry | २०७२/2016 | 20000 ₩ |
माघ, January/Februarry | २०७२/2016 | 20000 ₩ |
फाल्गुन, February/March | २०७२/2016 | 20000 ₩ |
चैत्र, March/April | २०७२/2016 | 20000 ₩ |
बैसाख, April/may | २०७३/2016 | 20000 ₩ |
जेष्ठ, May/June | २०७३/2016 | 20000 ₩ |
आषाढ, June/July | २०७३/2016 | 20000 ₩ |
२०७२/२०७३ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग हुन गएको 240,000 ₩ गर्नु भएकोमा त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 21,333 हुन गएको थियो । |
आबास गृह निर्माण अभियान (2073) मा यहाँको आफ्नो तर्फबाट 200,000 ₩ सहयोग गर्नु भएकोमा त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 18,018 हुन गएको थियो l |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७३/2016 | 20000 ₩ |
भाद्र, August/September | २०७३/2016 | 20000 ₩ |
अस्विन, September/October | २०७३/2016 | 20000 ₩ |
कार्तिक, October/November | २०७३/2016 | 20000 ₩ |
मङ्सिर, November/December | २०७३/2016 | 20000 ₩ |
पौष, December/January | २०७३/2017 | 20000 ₩ |
माघ, january/February | २०७३/2017 | 21400 ₩ |
फाल्गुन, February/March | २०७३/2017 | 21400 ₩ |
चैत्र, March/April | २०७३/2017 | 21400 ₩ |
बैशाख, April/May | २०७४/2017 | 21400 ₩ |
जेष्ठ, May/June | २०७४/2017 | 21400 ₩ |
आषाढ, June/July | २०७४/2017 | 21400 ₩ |
२०७३/२०७४ मा यहाँबाट प्राप्त हुन गएको 24,800 ₩ र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 23,323 हुन गएको थियो । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७४/2017 | 20000 ₩ |
भाद्र, August/September | २०७४/2017 | 20000 ₩ |
अस्विन, September/October | २०७४/2017 | 20000 ₩ |
कार्तिक, October/November | २०७४/2017 | 20000 ₩ |
मङ्सिर, November/December | २०७४/2017 | 20000 ₩ |
पौष, December/January | २०७४/2018 | Rs. 500 |
माघ, january/February | २०७४/2018 | Rs. 500 |
फाल्गुन, February/March | २०७४/2018 | Rs. 500 |
चैत्र, March/April | २०७४/2018 | Rs. 500 |
बैशाख, April/May | २०७५ /2018 | Rs. 500 |
जेष्ठ, May/June | २०७५ /2018 | Rs. 500 |
आषाढ, June/July | २०७५ /2018 | Rs. 500 |
२०७४/२०७५ मा यहाँबाट प्राप्त हुन गएको 100,000 ₩ र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 9,389+3,500=12,889 हुन गएको थियो । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७५/2018 | Rs. 500 |
भाद्र, August/September | २०७५/2018 | Rs. 500 |
अस्विन, September/October | २०७५/2018 | Rs. 500 |
कार्तिक, October/November | २०७५/2018 | Rs. 500 |
मङ्सिर, November/December | २०७५/2018 | Rs. 500 |
पौष, December/January | २०७५/2019 | Rs. 500 |
माघ, january/February | २०७५/2019 | Rs. 500 |
फाल्गुन, February/March | २०७५/2019 | Rs. 500 |
चैत्र, March/April | २०७५/2019 | Rs. 500 |
बैशाख, April/May | २०७६/2019 | Rs. 500 |
जेष्ठ, May/June | २०७६/2019 | Rs. 500 |
आषाढ, June/July | २०७६/2019 | Rs. 500 |
२०७५/२०७६ मा यहाँबाट प्राप्त हुन गएको सहयोग रु. 6,000 हुन गएको थियो । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७६/2019 | Rs. 500 |
भाद्र, August/September | २०७६/2019 | Rs. 500 |
अस्विन, September/October | २०७६/2019 | Rs. 500 |
कार्तिक, October/November | २०७६/2019 | Rs. 500 |
मङ्सिर, November/December | २०७६/2019 | Rs. 500 |
पौष, December/January | २०७६/2020 | Rs. 500 |
माघ, january/February | २०७६/2020 | Rs. 500 |
फाल्गुन, February/March | २०७६/2020 | Rs. 500 |
चैत्र, March/April | २०७६/2020 | Rs. 500 |
बैशाख, April/May | २०७७/2020 | Rs. 500 |
जेष्ठ, May/June | २०७७/2020 | Rs. 500 |
आषाढ, June/July | २०७७/2020 | Rs. 500 |
२०७६/२०७७ मा यहाँबाट प्राप्त हुन गएको प्राप्त हुन गएको सहयोग रु. 6,000 हुन गएको थियो । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७६/2019 | Rs. 500 |
भाद्र, August/September | २०७६/2019 | Rs. 500 |
अस्विन, September/October | २०७६/2019 | Rs. 500 |
कार्तिक, October/November | २०७६/2019 | Rs. 500 |
मङ्सिर, November/December | २०७६/2019 | |
पौष, December/January | २०७६/2020 | |
माघ, january/February | २०७६/2020 | |
फाल्गुन, February/March | २०७६/2020 | |
चैत्र, March/April | २०७६/2020 | |
बैशाख, April/May | २०७७/2020 | |
जेष्ठ, May/June | २०७७/2020 | |
आषाढ, June/July | २०७७/2020 |
E-sewa लिङ्क | https://esewa.com.np/#/home |
Khalti लिङ्क | https://khalti.com/ |
Connect Ips | https://connectips.com/ |
Global IME bank Limited (chabahil)
Account Holder’s Name | Sewak Nepal |
Account Number | 3701010000381 |
Contact Number | 9861679228 |