अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान
ठेगाना | चौरीदेउराली गाउपालिका-५, काभ्रे |
सम्पर्क | ९८५११९१४९४ |
आबद्द मिति | २०७७-०६-१५/01-10-2020 |
सदस्यता नम्बर | १७५ |
प्रबेश शुल्क वापत रु. 1,000 प्राप्त भएको । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
अस्विन, September/October | २०७७/2020 | Rs. 500 |
कार्तिक, October/November | २०७७/2020 | Rs. 500 |
मङ्सिर, November/December | २०७७/2020 | Rs. 500 |
पौष, December/Januarry | २०७७/2021 | Rs. 500 |
माघ, Januarry/February | २०७७/2021 | Rs. 500 |
फाल्गुण, February/March | २०७७/2021 | Rs. 500 |
चैत्र, March/April | २०७७/2021 | Rs. 500 |
बैशाख, April/May | २०७८/2021 | Rs. 500 |
जेष्ठ, May/June | २०७८/2021 | Rs. 500 |
आषाढ, June/July | २०७८/2021 | Rs. 500 |
२०७७/२०७८ मा यहाँबाट रु. 5,000 सहयोग प्राप्त हुन गएको थियो । |
एक दिनको भोजन सेवाको लागि रु. 2,500 सहयोग प्रदान गर्नु भएको। |
सेवक नेपाल बालगृहको लागि १ सेट साउण्ड्सिष्टम सहयोग गर्नु भएको। |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावण, July/August | २०७८/2021 | Rs. 500 |
भाद्र, August/ September | २०७८/2021 | Rs. 500 |
अस्विन, September/October | २०७८/2021 | |
कार्तिक, October/November | २०७८/2021 | |
मङ्सिर, November/December | २०७८/2021 | |
पौष, December/Januarry | २०७८/2022 | |
माघ, Januarry/February | २०७८/2022 | |
फाल्गुण, February/March | २०७८/2022 | |
चैत्र, March/April | २०७८/2022 | |
बैशाख, April/May | २०७९/2022 | |
जेष्ठ, May/June | २०७९/2022 | |
आषाढ, June/July | २०७९/2022 |
E-sewa लिङ्क | https://esewa.com.np/#/home |
Khalti लिङ्क | https://khalti.com/ |
Connect Ips | https://connectips.com/ |
Global IME bank Limited (chabahil)
Account Holder’s Name | Sewak Nepal |
Account Number | 3701010000381 |
Contact Number | 9861679228 |