अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान
ठेगाना | किस्पाङ् गाउपालिका-३, नुवाकोट |
सम्पर्क | 980-829-4182 |
आबद्द मिति | 25-September-2015/ २०७२ असोज ८ |
सदस्यता नम्बर | ३७ |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
अस्विन, September/October | २०७२/2015 | 2500 Rs. |
कार्तिक, October/November | २०७२/2015 | 1500 Rs. |
मङ्सिर, November/December | २०७२/2015 | 1500 Rs. |
पौष, December/Januarry | २०७२/2016 | 1500 Rs. |
माघ, January/Februarry | २०७२/2016 | 1500 Rs. |
फाल्गुन, February/March | २०७२/2016 | 1500 Rs. |
चैत्र, March/April | २०७२/2016 | 1500 Rs. |
बैसाख, April/May | २०७३/2016 | 1500 Rs. |
जेष्ठ, May/June | २०७३/2016 | 1500 Rs. |
आषाढ, June/July | २०७३/2016 | 1500 Rs. |
२०७२/२०७३ मा यहाँबाट रु. 16,000 प्राप्त हुन गएको गएको थियो । |
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृह निर्माण सहयोग अभियान (२०७३) मा रु. 15,000 सहयोग गर्नु भएको थियो । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७३/2016 | 1500 Rs. |
भाद्र, August/september | २०७३/2016 | 1500 Rs. |
अस्विन, September/October | २०७३/2016 | 1500 Rs. |
कार्तिक, October/November | २०७३/2016 | 1500 Rs. |
मङ्सिर, November/December | २०७३/2016 | 500 Rs. |
पौष, December/Januarry | २०७३/2017 | 500 Rs. |
माघ, January/Februarry | २०७३/2017 | 500 Rs. |
फाल्गुन, February/March | २०७३/2017 | 500 Rs. |
चैत्र, March/April | २०७३/2017 | 500 Rs. |
बैसाख, April/may | २०७४/2017 | 500 Rs. |
जेष्ठ, May/June | २०७४/2017 | 500 Rs. |
आषाढ, June/July | २०७४/2017 | 500 Rs. |
२०७३/२०७४ मा यहाँबाट रु. 10,000 प्राप्त हुन गएको गएको थियो । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७४/2017 | 500 Rs. |
भाद्र, August/september | २०७४/2017 | 500 Rs. |
अस्विन, September/October | २०७४/2017 | 500 Rs. |
कार्तिक, October/November | २०७४/2017 | 500 Rs. |
मङ्सिर, November/December | २०७४/2017 | 500 Rs. |
पौष, December/Januarry | २०७४/2018 | 500 Rs. |
माघ, January/Februarry | २०७४/2018 | 500 Rs. |
फाल्गुन, February/March | २०७४/2018 | 500 Rs. |
चैत्र, March/April | २०७४/2018 | 500 Rs. |
बैसाख, April/may | २०७५/2018 | 500 Rs. |
जेष्ठ, May/June | २०७५/2018 | 500 Rs. |
आषाढ, June/July | २०७५/2018 | 500 Rs. |
२०७४/२०७५ मा यहाँबाट रु. 6,000 प्राप्त हुन गएको गएको थियो । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७५/2018 | 500 Rs. |
भाद्र, August/September | २०७५/2018 | 500 Rs. |
अस्विन, September/October | २०७५/2018 | 500 Rs. |
कार्तिक, October/November | २०७५/2018 | 500 Rs. |
मङ्सिर, November/December | २०७५/2018 | 500 Rs. |
पौष, December/Januarry | २०७५/2019 | 500 Rs. |
माघ, January/Februarry | २०७५/2019 | 500 Rs. |
फाल्गुन, February/March | २०७५/2019 | 500 Rs. |
चैत्र, March/April | २०७५/2019 | 500 Rs. |
बैसाख, April/may | २०७६/2019 | 500 Rs. |
जेष्ठ, May/June | २०७६/2019 | 500 Rs. |
आषाढ, June/July | २०७६/2019 | 500 Rs. |
२०७५/२०७६ मा यहाँबाट रु. 6,000 प्राप्त हुन गएको गएको थियो । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७६/2019 | 500 Rs. |
भाद्र, August/September | २०७६/2019 | 500 Rs. |
अस्विन, September/October | २०७६/2019 | 500 Rs. |
कार्तिक, October/November | २०७६/2019 | 500 Rs. |
मङ्सिर, November/December | २०७६/2019 | 500 Rs. |
पौष, December/Januarry | २०७६/2020 | 500 Rs. |
माघ, January/Februarry | २०७६/2020 | 500 Rs. |
फाल्गुन, February/March | २०७६/2020 | 500 Rs. |
चैत्र, March/April | २०७६/2020 | 500 Rs. |
बैसाख, April/may | २०७७/2020 | 500 Rs. |
जेष्ठ, May/June | २०७७/2020 | 500 Rs. |
आषाढ, June/July | २०७७/2020 | 500 Rs. |
२०७६/२०७७ मा यहाँबाट रु. 6,000 प्राप्त हुन गएको गएको थियो । |
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृह निर्माण सहयोग अभियान (२०७६) मा रु. 26,100 सहयोग गर्नु भएको थियो । |
बालगृह सन्चालनर्थ एक थान लोबेड खरिद प्रयोजनको लागि रु. 6,000 सहयोग प्राप्त । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७७/2020 | 500 Rs. |
भाद्र, August/September | २०७७/2020 | 500 Rs. |
अस्विन, September/October | २०७७/2020 | 500 Rs. |
कार्तिक, October/November | २०७७/2020 | 500 Rs. |
मङ्सिर, November/December | २०७७/2020 | 500 Rs. |
पौष, December/Januarry | २०७७/2021 | 500 Rs. |
माघ, January/Februarry | २०७७/2021 | 500 Rs. |
फाल्गुन, February/March | २०७७/2021 | 500 Rs. |
चैत्र, March/April | २०७७/2021 | 500 Rs. |
बैसाख, April/may | २०७८/2021 | 500 Rs. |
जेष्ठ, May/June | २०७८/2021 | 500 Rs. |
आषाढ, June/July | २०७८/2021 | 500 Rs. |
२०७७/२०७८ मा यहाँबाट रु. 6,000 प्राप्त हुन गएको गएको थियो । |
E-sewa लिङ्क | https://esewa.com.np/#/home |
Khalti लिङ्क | https://khalti.com/ |
Connect Ips | https://connectips.com/ |
Global IME bank Limited (chabahil)
Account Holder’s Name | Sewak Nepal |
Account Number | 3701010000381 |
Contact Number | 9861679228 |