अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान
ठेगाना | पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका-१७, काँस्की |
imnetrapaudel10@gmail.com | |
सम्पर्क | 98560-33256 |
आबद्द मिति | 02-September-2015/ २०७२ भाद्र १९ |
सदस्यता नम्बर | ३३ |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
भाद्र, August/september | २०७२/2015 | 30000 ₩ + 21000 ₩ |
अस्विन, September/October | २०७२/2015 | 21000 ₩ |
कार्तिक, October/November | २०७२/2015 | 21000 ₩ |
मङ्सिर, November/December | २०७२/2015 | 21000 ₩ |
पौष, December/Januarry | २०७२/2016 | 21000 ₩ |
माघ, January/Februarry | २०७२/2016 | 21000 ₩ |
फाल्गुन, February/March | २०७२/2016 | 21000 ₩ |
चैत्र, March/April | २०७२/2016 | 21000 ₩ |
बैसाख, April/may | २०७३/2016 | 21000 ₩ |
जेष्ठ, May/June | २०७३/2016 | 21000 ₩ |
आषाढ, June/July | २०७३/2016 | 21000 ₩ |
२०७२/२०७३ मा यहाँबाट 1,68,000 ₩ प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 16,105 हुन गएको थियो । |
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृह निर्माण सहयोग अभियान (२०७३) मा 2,01,000 ₩ सहयोग गर्नु भएकोमा त्यसको नेपाली रु. 18,918 हुन गएको थियो l |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७३/2016 | 21000 ₩ |
भाद्र, August/september | २०७३/2016 | 21000 ₩ |
अस्विन, September/October | २०७३/2016 | 21000 ₩ |
कार्तिक, October/November | २०७३/2016 | 21000 ₩ |
मङ्सिर, November/December | २०७३/2016 | 21000 ₩ |
पौष, December/Januarry | २०७३/2017 | 21000 ₩ |
माघ, January/Februarry | २०७३/2017 | 21000 ₩ |
फाल्गुन, February/March | २०७३/2017 | 21000 ₩ |
चैत्र, March/April | २०७३/2017 | 21000 ₩ |
बैसाख, April/may | २०७४/2017 | 21000 ₩ |
जेष्ठ, May/June | २०७४/2017 | 21000 ₩ |
आषाढ, June/July | २०७४/2017 | 21000 ₩ |
२०७३/२०७४ मा यहाँबाट 252,000 ₩ प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 23,661 हुन गएको थियो । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७४/2017 | 21000 ₩ |
भाद्र, August/September | २०७४/2017 | 21000 ₩ |
अस्विन, September/October | २०७४/2017 | 21000 ₩ |
कार्तिक, October/November | २०७४/2017 | 21000 ₩ |
मङ्सिर, November/December | २०७४/2017 | 21000 ₩ |
पौष, December/Januarry | २०७४/2018 | 21000 ₩ |
माघ, January/Februarry | २०७४/2018 | 21000 ₩ |
फाल्गुन, February/March | २०७४/2018 | 500 Rs. |
चैत्र, March/April | २०७४/2018 | 500 Rs. |
बैसाख, April/may | २०७५/2018 | 500 Rs. |
जेष्ठ, May/June | २०७५/2018 | 500 Rs. |
आषाढ, June/July | २०७५/2018 | 500 Rs. |
२०७४/२०७५ मा यहाँबाट 147,000 ₩ प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 13,802+2,500=16,302 हुन गएको थियो । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७५/2018 | 500 Rs. |
भाद्र, August/September | २०७५/2018 | 500 Rs. |
अस्विन, September/October | २०७५/2018 | 500 Rs. |
कार्तिक, October/November | २०७५/2018 | 500 Rs. |
मङ्सिर, November/December | २०७५/2018 | 500 Rs. |
पौष, December/Januarry | २०७५/2019 | 500 Rs |
माघ, January/Februarry | २०७५/2019 | 500 Rs |
फाल्गुन, February/March | २०७५/2019 | 500 Rs. |
चैत्र, March/April | २०७५/2019 | 500 Rs. |
बैसाख, April/may | २०७६/2019 | 500 Rs. |
जेष्ठ, May/June | २०७६/2019 | 500 Rs. |
आषाढ, June/July | २०७६/2019 | 500 Rs. |
२०७५/२०७६ मा यहाँबाट प्राप्त हुन गएको रु. 6,000 हुन गएको थियो । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७६/2019 | 500 Rs. |
भाद्र, August/September | २०७६/2019 | 500 Rs. |
अस्विन, September/October | २०७६/2019 | 500 Rs. |
कार्तिक, October/November | २०७६/2019 | 500 Rs. |
मङ्सिर, November/December | २०७६/2019 | 500 Rs. |
पौष, December/Januarry | २०७६/2020 | 500 Rs |
माघ, January/Februarry | २०७६/2020 | 500 Rs |
फाल्गुन, February/March | २०७६/2020 | 500 Rs. |
चैत्र, March/April | २०७६/2020 | 500 Rs. |
बैसाख, April/may | २०७७/2020 | 500 Rs. |
जेष्ठ, May/June | २०७७/2020 | 500 Rs. |
आषाढ, June/July | २०७७/2020 | 500 Rs. |
२०७६/२०७७ मा यहाँबाट प्राप्त हुन गएको रु. 6,000 हुन गएको थियो । |
कार्यसमितिको सदस्यमा रहेर सहयोग गर्नु भएको । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७७/2020 | 500 Rs. |
भाद्र, August/September | २०७७/2020 | 500 Rs. |
अस्विन, September/October | २०७७/2020 | 500 Rs. |
कार्तिक, October/November | २०७७/2020 | 500 Rs. |
मङ्सिर, November/December | २०७७/2020 | 500 Rs. |
पौष, December/Januarry | २०७७/2021 | 500 Rs |
माघ, January/Februarry | २०७७/2021 | 500 Rs |
फाल्गुन, February/March | २०७७/2021 | 500 Rs. |
चैत्र, March/April | २०७७/2021 | 500 Rs. |
बैसाख, April/may | २०७८/2021 | 500 Rs. |
जेष्ठ, May/June | २०७८/2021 | 500 Rs. |
आषाढ, June/July | २०७८/2021 | 500 Rs. |
२०७७/२०७८ मा यहाँबाट प्राप्त हुन गएको रु. 6,000 हुन गएको थियो । |
बालगृह निर्माण सहयोगार्थ सेवक नेपालद्वारा आयोजित ध्यौसी-भैलो सास्कृतिक कार्यक्रममा रु. 5,000 सहयोग प्रदान गर्नु भएको । |
कार्यसमितिको सदस्यमा रहेर सहयोग गर्नु भएको । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७८/2021 | 500 Rs. |
भाद्र, August/September | २०७८/2021 | 500 Rs. |
अस्विन, September/October | २०७८/2021 | 500 Rs. |
कार्तिक, October/November | २०७८/2021 | |
मङ्सिर, November/December | २०७८/2021 | |
पौष, December/Januarry | २०७८/2022 | |
माघ, January/Februarry | २०७८/2022 | |
फाल्गुन, February/March | २०७८/2022 | |
चैत्र, March/April | २०७८/2022 | |
बैसाख, April/may | २०७९/2022 | |
जेष्ठ, May/June | २०७९/2022 | |
आषाढ, June/July | २०७९/2022 |
E-sewa लिङ्क | https://esewa.com.np/#/home |
Khalti लिङ्क | https://khalti.com/ |
Connect Ips | https://connectips.com/ |
Global IME bank Limited (chabahil)
Account Holder’s Name | Sewak Nepal |
Account Number | 3701010000381 |
Contact Number | 9861679228 |