अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान
ठेगाना | मण्डन्देउपुर न.पा.-८, काभ्रे |
सम्पर्क | 9840354715 |
आबद्द मिति | 22-February-2020/२०७६-११-१० |
सदस्यता नम्बर | १४१ |
प्रवेश शुल्क वापत रु. 1,000 सहयोग प्राप्त । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
चैत्र, March/April | २०७६/2019 | Rs. 2,000 |
बैशाख, April/May | २०७७/2019 | Rs. 2,000 |
जेष्ठ, May/June | २०७७/2019 | Rs. 2,000 |
आषाढ, June/July | २०७७/2019 | Rs. 2,000 |
२०७६/२०७७ मा यहाँबाट रु. 6,000 सहयोग प्राप्त हुन गएको थियो । |
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृह निर्माण सहयोग अभियान (२०७६) मा रु. 5,000 सहयोग गर्नु भएको थियो । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७७/2019 | Rs. 2,000 |
भाद्र, August/September | २०७७/2019 | Rs. 500 |
अस्विन, September/October | २०७७/2019 | Rs. 500 |
कार्तिक, October/November | २०७७/2019 | Rs. 500 |
मङ्सिर, November/December | २०७७/2019 | Rs. 500 |
पौष, December/Januarry | २०७७/2020 | Rs. 500 |
माघ, Januarry/February | २०७७/2020 | Rs. 500 |
फाल्गुण, February/March | २०७७/2020 | Rs. 500 |
चैत्र, March/April | २०७७/2020 | Rs. 500 |
बैशाख, April/May | २०७८/2020 | Rs. 500 |
जेष्ठ, May/June | २०७८/2020 | |
आषाढ, June/July | २०७८/2020 |
नानिबबुहरुको लागि केही खाध्य सामग्री तथा नगद रु. 1,500 सहयोग गर्नु भएको। |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७८/2020 | |
भाद्र, August/September | २०७८/2020 | |
अस्विन, September/October | २०७८/2020 | |
कार्तिक, October/November | २०७८/2020 | |
मङ्सिर, November/December | २०७८/2020 | |
पौष, December/Januarry | २०७८/2021 | |
माघ, Januarry/February | २०७८/2021 | |
फाल्गुण, February/March | २०७८/2021 | |
चैत्र, March/April | २०७८/2021 | |
बैशाख, April/May | २०७९/2021 | |
जेष्ठ, May/June | २०७९/2021 | |
आषाढ, June/July | २०७९/2021 |
E-sewa लिङ्क | https://esewa.com.np/#/home |
Khalti लिङ्क | https://khalti.com/ |
Connect Ips | https://connectips.com/ |
Global IME bank Limited (chabahil)
Account Holder’s Name | Sewak Nepal |
Account Number | 3701010000381 |
Contact Number | 9861679228 |