अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान
ठेगाना | चौरिदेउराली गाउपालिका-४, काभ्रे |
gautamnabita@gmail.com | |
सम्पर्क | 9849017776 |
आबद्द मिति | 22-February-2020/२०७६-११-१० |
सदस्यता नम्बर | १४४ |
प्रवेश शुल्क वापत रु. 1,000 सहयोग प्राप्त । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
फाल्गुण, February/March | २०७६/2020 | Rs. 500 |
चैत्र, March/April | २०७६/2020 | Rs. 500 |
बैशाख, April/May | २०७७/2020 | Rs. 500 |
जेष्ठ, May/June | २०७७/2020 | Rs. 500 |
आषाढ, June/July | २०७७/2020 | Rs. 500 |
२०७६/२०७७ मा यहाँबाट रु. 2,500 सहयोग प्राप्त हुन गएको थियो । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७७/2020 | Rs. 500 |
भाद्र, August/September | २०७७/2020 | Rs. 500 |
अस्विन, September/October | २०७७/2020 | Rs. 500 |
कार्तिक, October/November | २०७७/2020 | Rs. 500 |
मङ्सिर, November/December | २०७७/2020 | Rs. 500 |
पौष, December/Januarry | २०७७/2021 | Rs. 500 |
माघ, Januarry/February | २०७७/2021 | Rs. 500 |
फाल्गुण, February/March | २०७७/2021 | Rs. 500 |
चैत्र, March/April | २०७७/2021 | Rs. 500 |
बैशाख, April/May | २०७८/2021 | Rs. 500 |
जेष्ठ, May/June | २०७८/2021 | Rs. 500 |
आषाढ, June/July | २०७८/2021 | Rs. 500 |
२०७७/२०७८ मा यहाँबाट रु. 6,000 सहयोग प्राप्त हुन गएको थियो । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७८/2021 | Rs. 500 |
भाद्र, August/September | २०७८/2021 | Rs. 500 |
अस्विन, September/October | २०७८/2021 | Rs. 500 |
कार्तिक, October/November | २०७८/2021 | Rs. 500 |
मङ्सिर, November/December | २०७८/2021 | Rs. 500 |
पौष, December/Januarry | २०७८/2022 | Rs. 500 |
माघ, Januarry/February | २०७८/2022 | Rs. 500 |
फाल्गुण, February/March | २०७८/2022 | Rs. 500 |
चैत्र, March/April | २०७८/2022 | Rs. 500 |
बैशाख, April/May | २०७९/2022 | Rs. 500 |
जेष्ठ, May/June | २०७९/2022 | Rs. 500 |
आषाढ, June/July | २०७९/2022 | Rs. 500 |
२०७८/२०७९ मा यहाँबाट रु. 6,000 सहयोग प्राप्त हुन गएको थियो । |
बालगृह निर्माण सहयोगार्थ सेवक नेपालद्वारा आयोजित ध्यौसी-भैलो सास्कृतिक कार्यक्रममा रु. 10,000 सहयोग प्रदान गर्नु भएको । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७९/2022 | Rs. 500 |
भाद्र, August/September | २०७९/2022 | Rs. 500 |
अस्विन, September/October | २०७९/2022 | Rs. 500 |
कार्तिक, October/November | २०७९/2022 | Rs. 500 |
मङ्सिर, November/December | २०७९/2022 | Rs. 500 |
पौष, December/Januarry | २०७९/2023 | Rs. 500 |
माघ, Januarry/February | २०७९/2023 | Rs. 500 |
फाल्गुण, February/March | २०७९/2023 | Rs. 500 |
चैत्र, March/April | २०७९/2023 | Rs. 500 |
बैशाख, April/May | २०८०/2023 | Rs. 500 |
जेष्ठ, May/June | २०८०/2023 | |
आषाढ, June/July | २०८०/2023 |
E-sewa लिङ्क | https://esewa.com.np/#/home |
Khalti लिङ्क | https://khalti.com/ |
Connect Ips | https://connectips.com/ |
Global IME bank Limited (chabahil)
Account Holder’s Name | Sewak Nepal |
Account Number | 3701010000381 |
Contact Number | 9861679228 |