अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान
ठेगाना | मण्डन देउपुर नगरपालिका-८, काभ्रे |
सम्पर्क | ९८२३७१३५५७ |
आबद्द मिति | 2019 April 14 |
सदस्यता नम्बर | ६६ |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
बैसाख, April/may | २०७६/2019 | 1,000 Rs. |
जेष्ठ, May/June | २०७६/2019 | 1,000 Rs. |
आषाढ, June/July | २०७६/2019 | 1,000 Rs. |
२०७५/२०७६ यहाँले पुर्याउनु भएको हरेक योगदान जोड्दा रु. 3,000 हुन गएको थियो । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७६/2019 | 1,000 Rs. |
भाद्र, August/September | २०७६/2019 | 1,000 Rs. |
अस्विन, September/October | २०७६/2019 | 1,000 Rs. |
कार्तिक, October/November | २०७६/2019 | 1,000 Rs. |
मङ्सिर, November/December | २०७६/2019 | 1,000 Rs. |
पौष, December/Januarry | २०७६/2020 | 1,000 Rs. |
माघ, January/February | २०७५/2020 | 1,000 Rs. |
फाल्गुन, February/March | २०७६/2020 | 1,000 Rs. |
चैत्र, March/April | २०७६/2020 | 1,000 Rs. |
बैसाख, April/may | २०७७/2020 | 1,000 Rs. |
जेष्ठ, May/June | २०७७/2020 | 1,000 Rs. |
आषाढ, June/July | २०७७/2020 | 1,000 Rs. |
२०७६/२०७७ यहाँले पुर्याउनु भएको हरेक योगदान जोड्दा रु. 12,000 हुन गएको थियो । |
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृह निर्माण सहयोग अभियान (२०७६) मा रु. 50,000 सहयोग गर्नु भएको थियो । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७७/2020 | 1,000 Rs. |
भाद्र, August/September | २०७७/2020 | 1,000 Rs. |
अस्विन, September/October | २०७७/2020 | 1,000 Rs. |
कार्तिक, October/November | २०७७/2020 | 1,000 Rs. |
मङ्सिर, November/December | २०७७/2020 | 1,000 Rs. |
पौष, December/Januarry | २०७७/2020 | 1,000 Rs. |
माघ, January/February | २०७७/2020 | 1,000 Rs. |
फाल्गुन, February/March | २०७७/2020 | 1,000 Rs. |
चैत्र, March/April | २०७७/2020 | 1,000 Rs. |
बैसाख, April/may | २०७८/2020 | 500 Rs. |
जेष्ठ, May/June | २०७८/2020 | 500 Rs. |
आषाढ, June/July | २०७८/2020 | 500 Rs. |
२०७७/२०७८ यहाँले पुर्याउनु भएको हरेक योगदान जोड्दा रु. 10,500 हुन गएको थियो । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७७/2020 | 500 Rs. |
भाद्र, August/September | २०७७/2020 | 500 Rs. |
अस्विन, September/October | २०७७/2020 | 500 Rs. |
कार्तिक, October/November | २०७७/2020 | 500 Rs. |
मङ्सिर, November/December | २०७७/2020 | 500 Rs. |
पौष, December/Januarry | २०७७/2020 | 500 Rs. |
माघ, January/February | २०७७/2020 | 500 Rs. |
फाल्गुन, February/March | २०७७/2020 | 500 Rs. |
चैत्र, March/April | २०७७/2020 | 500 Rs. |
बैसाख, April/may | २०७८/2020 | |
जेष्ठ, May/June | २०७८/2020 | |
आषाढ, June/July | २०७८/2020 |
E-sewa लिङ्क | https://esewa.com.np/#/home |
Khalti लिङ्क | https://khalti.com/ |
Connect Ips | https://connectips.com/ |
Global IME bank Limited (chabahil)
Account Holder’s Name | Sewak Nepal |
Account Number | 3701010000381 |
Contact Number | 9861679228 |