अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान
ठेगाना | चौरीदेउराली गाउपालिका-४, काभ्रे |
सम्पर्क | 9851144841 |
आबद्द मिति | 27-June 2019/२०७६-०३-१२ |
सदस्यता नम्बर | १०० |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
आषाढ, June/July | २०७६/2019 | Rs. 500 |
२०७५/२०७६ मा यहाँबाट रु. 6,000 सहयोग प्राप्त हुन गएको थियो । |
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृह निर्माण सहयोग अभियान (२०७६) मा रु. 11,111 सहयोग गर्नु भएको थियो । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७६/2019 | Rs. 500 |
भाद्र, August/September | २०७६/2019 | Rs. 500 |
अस्विन, September/October | २०७६/2019 | Rs. 500 |
कार्तिक, October/November | २०७६/2019 | Rs. 500 |
मङ्सिर, November/December | २०७६/2019 | Rs. 500 |
पौष, December/Januarry | २०७६/2020 | Rs. 500 |
माघ, Januarry/February | २०७६/2020 | Rs. 500 |
फाल्गुण, February/March | २०७६/2020 | Rs. 500 |
चैत्र, March/April | २०७६/2020 | Rs. 500 |
बैशाख, April/May | २०७७/2020 | Rs. 500 |
जेष्ठ, May/June | २०७७/2020 | Rs. 500 |
आषाढ, June/July | २०७७/2020 | Rs. 500 |
२०७६/२०७७ मा यहाँबाट रु. 6,000 सहयोग प्राप्त हुन गएको थियो । |
बालगृह निर्माण सहयोगार्थ सेवक नेपालद्वारा आयोजित ध्यौसी-भैलो सास्कृतिक कार्यक्रममा रु. 10,745 सहयोग प्रदान गर्नु भएको । |
E-sewa लिङ्क | https://esewa.com.np/#/home |
Khalti लिङ्क | https://khalti.com/ |
Connect Ips | https://connectips.com/ |
Global IME bank Limited (chabahil)
Account Holder’s Name | Sewak Nepal |
Account Number | 3701010000381 |
Contact Number | 9861679228 |