अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान
ठेगाना | बिराटनगर-५, ज्योतिमार्ग मोरङ् |
keshabbhandari@gmail.com | |
सम्पर्क | +170-792-19515 |
आबद्द मिति | २०७१ जेष्ठ १० |
सदस्यता नम्बर | १८ |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
जेष्ठ, May/June | २०७१/2014 | 10001 Rs. |
आषाढ, June/July | २०७१/2014 | 5000 Rs. |
२०७०/२०७१ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 15,001 हुन गएको थियो । |
आफू प्रवासको भूमिमा रहेर संस्थामा नेतृत्वदायी भूमिका प्रदान गर्दै आउनु भएको । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७१/2014 | 5000 Rs. |
भाद्र, August/September | २०७१/2014 | 5000 Rs. |
अस्विन, September/October | २०७१/2014 | 50 $ (AUD) Austrian dollar |
कार्तिक, October/November | २०७१/2014 | 50 $ (AUD) Austrian dollar |
मङ्सिर, November/December | २०७१/2014 | 50 $ (AUD) Austrian dollar |
पौष, December/Januarry | २०७१/2015 | 50 $ (AUD) Austrian dollar |
माघ, January/Februarry | २०७१/2015 | 50 $ (AUD) Austrian dollar |
फाल्गुन, february/March | २०७१/2015 | 50 $ (AUD) Austrian dollar |
चैत्र, March/April | २०७१/2015 | 50 $ (AUD) Austrian dollar |
बैसाख, April/may | २०७२/2015 | 50 $ (AUD) Austrian dollar |
जेष्ठ, May/June | २०७२/2015 | 50 $ (AUD) Austrian dollar |
आषाढ, June/July | २०७२/2015 | 50 $ (AUD) Austrian dollar |
२०७१/२०७२ मा यहाँबाट 500 $ (AUD) Austrian dollar प्राप्त हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 32,500+ रु. 10,000= रु. 42,500 हुन गएको थियो । |
आफू प्रवासको भूमिमा रहेर संस्थामा नेतृत्वदायी भूमिका प्रदान गर्दै आउनु भएको । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७२/2015 | 50 $ (AUD) Austrian dollar |
भाद्र, August/september | २०७२/2015 | 50 $ (AUD) Austrian dollar |
अस्विन, September/October | २०७२/2015 | 50 $ (AUD) Austrian dollar |
कार्तिक, October/November | २०७२/2015 | 50 $ (AUD) Austrian dollar |
मङ्सिर, November/December | २०७२/2015 | 50 $ (AUD) Austrian dollar |
पौष, December/Januarry | २०७२/2016 | 50 $ (AUD) Austrian dollar |
माघ, January/Februarry | २०७२/2016 | 30 $ (American doller) |
फाल्गुन, February/March | २०७२/2016 | 30 $ (American doller) |
चैत्र, March/April | २०७२/2016 | 30 $ (American doller) |
बैसाख, April/may | २०७३/2016 | 30 $ (American doller) |
जेष्ठ, May/June | २०७३/2016 | 30 $ (American doller) |
आषाढ, June/July | २०७३/2016 | 30 $ (American doller) |
२०७२/२०७३ मा यहाँबाट 300 $ (AUD) Austrian dollar तथा 180 $ (American doller) प्राप्त हुन गएकोमा त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 19,500+ रु. 20880= रु. 40,380 हुन गएको थियो । |
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृह निर्माण सहयोग अभियान (२०७३) मा रु.114,142 सहयोग गर्नु भएको थियो l |
आफू प्रवासको भूमिमा रहेर संस्थामा नेतृत्वदायी भूमिका प्रदान गर्दै आउनु भएको । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७३/2016 | 30 $ (American doller) |
भाद्र, August/September | २०७३/2016 | 30 $ (American doller) |
अस्विन, September/October | २०७३/2016 | 30 $ (American doller) |
कार्तिक, October/November | २०७३/2016 | 30 $ (American doller) |
मङ्सिर, November/December | २०७३/2016 | 30 $ (American doller) |
पौष, December/Januarry | २०७३/2017 | 30 $ (American doller) |
माघ, January/Februarry | २०७३/2017 | 30 $ (American doller) |
फाल्गुन, February/March | २०७३/2017 | 30 $ (American doller) |
चैत्र, March/April | २०७३/2017 | 30 $ (American doller) |
बैसाख, April/may | २०७४/2017 | 30 $ (American doller) |
जेष्ठ, May/June | २०७४/2017 | 30 $ (American doller) |
आषाढ, June/July | २०७४/2017 | 30 $ (American doller) |
२०७३/२०७४ मा यहाँबाट 360 $ (American doller) सहयोग प्राप्त हुन गएकोमा त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 41,760 हुन गएको थियो । |
आफू प्रवासको भूमिमा रहेर संस्थामा नेतृत्वदायी भूमिका प्रदान गर्दै आउनु भएको । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७४/2017 | 30 $ (American doller) |
भाद्र, August/September | २०७४/2017 | 30 $ (American doller) |
अस्विन, September/October | २०७४/2017 | 3000 Rs. |
कार्तिक, October/November | २०७४/2017 | 3000 Rs. |
मङ्सिर, November/December | २०७४/2017 | 3000 Rs. |
पौष, December/January | २०७४/2018 | 3000 Rs. |
माघ, january/February | २०७४/2018 | 3000 Rs. |
फाल्गुन, February/March | २०७४/2018 | 3000 Rs. |
चैत्र, March/April | २०७४/2018 | 3000 Rs. |
बैशाख, April/May | २०७५/2018 | 3000 Rs. |
जेष्ठ, May/June | २०७५/2018 | 3000 Rs. |
आषाढ, June/July | २०७५/2018 | 3000 Rs. |
२०७४/२०७५ मा यहाँबाट 60 $ (American doller) सहयोग प्राप्त हुन गएकोमा त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 6,960+30,000 रु. 36,960 हुन गएको थियो । |
आफू प्रवासको भूमिमा रहेर संस्थामा नेतृत्वदायी भूमिका प्रदान गर्दै आउनु भएको । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७५/2018 | 3000 Rs. |
भाद्र, August/September | २०७५/2018 | 3000 Rs. |
अस्विन, September/October | २०७५/2018 | 3000 Rs. |
कार्तिक, October/November | २०७५/2018 | 3000 Rs. |
मङ्सिर, November/December | २०७५/2018 | 3000 Rs. |
पौष, December/January | २०७५/2019 | 3000 Rs. |
माघ, january/February | २०७५/2019 | 3000 Rs. |
फाल्गुन, February/March | २०७५/2019 | 3000 Rs. |
चैत्र, March/April | २०७५/2019 | 3000 Rs. |
बैशाख, April/May | २०७६/2019 | 3000 Rs |
जेष्ठ, May/June | २०७६/2019 | 3000 Rs. |
आषाढ, June/July | २०७६/2019 | 3000 Rs. |
२०७५/२०७६ मा यहाँबाट रु. 36,000 हुन गएको थियो । |
आफू प्रवासको भूमिमा रहेर संस्थामा नेतृत्वदायी भूमिका प्रदान गर्दै आउनु भएको । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७६/2019 | 3000 Rs. |
भाद्र, August/September | २०७६/2019 | 3000 Rs. |
अस्विन, September/October | २०७६/2019 | 3000 Rs. |
कार्तिक, October/November | २०७६/2019 | 3000 Rs. |
मङ्सिर, November/December | २०७६/2019 | 3000 Rs. |
पौष, December/January | २०७६/2020 | 3000 Rs. |
माघ, january/February | २०७६/2020 | 3000 Rs. |
फाल्गुन, February/March | २०७६/2020 | 3000 Rs. |
चैत्र, March/April | २०७६/2020 | 3000 Rs. |
बैशाख, April/May | २०७७/2020 | 3000 Rs. |
जेष्ठ, May/June | २०७७/2020 | 3000 Rs. |
आषाढ, June/July | २०७७/2020 | 3000 Rs. |
२०७६/२०७७ मा यहाँबाट रु. 36,000 हुन गएको थियो । |
आफू प्रवासको भूमिमा रहेर संस्थामा नेतृत्वदायी भूमिका प्रदान गर्दै आउनु भएको । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७७/2020 | 3000 Rs. |
भाद्र, August/September | २०७७/2020 | 3000 Rs. |
अस्विन, September/October | २०७७/2020 | 3000 Rs. |
कार्तिक, October/November | २०७७/2020 | 3000 Rs. |
मङ्सिर, November/December | २०७७/2020 | 3000 Rs. |
पौष, December/January | २०७७/2021 | 3000 Rs. |
माघ, january/February | २०७७/2021 | 3000 Rs. |
फाल्गुन, February/March | २०७७/2021 | 3000 Rs. |
चैत्र, March/April | २०७७/2021 | 3000 Rs. |
बैशाख, April/May | २०७८/2021 | 3000 Rs. |
जेष्ठ, May/June | २०७८/2021 | 3000 Rs. |
आषाढ, June/July | २०७८/2021 | 3000 Rs. |
२०७७/२०७८ मा यहाँबाट रु. 36,000 हुन गएको थियो । |
संस्थाको भवन निर्माण सहयोग अभियान (२०७६) लागि पुन रु. 100,000 (एक लाख) पठाउनु भएको थियो l |
संस्थाको अन्लाईन मिटिङको लागि 149 $ मा zoom खरिद गरिदिनु भई सहयोग गर्नु भएको । जसको नेपाली रुपैया रु.,17,731 हुन गएको थियो । |
बालगृह निर्माण सहयोगार्थ सेवक नेपालद्वारा आयोजित ध्यौसी-भैलो सास्कृतिक कार्यक्रममा रु. 20,000 सहयोग प्रदान गर्नु भएको । |
आफू प्रवासको भूमिमा रहेर संस्थामा नेतृत्वदायी भूमिका प्रदान गर्दै आउनु भएको । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७८/2021 | 3000 Rs. |
भाद्र, August/September | २०७८/2021 | 3000 Rs. |
अस्विन, September/October | २०७८/2021 | 3000 Rs. |
कार्तिक, October/November | २०७८/2021 | 3000 Rs. |
मङ्सिर, November/December | २०७८/2021 | 3000 Rs. |
पौष, December/January | २०७८/2022 | 3000 Rs. |
माघ, january/February | २०७८/2022 | 3000 Rs. |
फाल्गुन, February/March | २०७८/2022 | 3000 Rs. |
चैत्र, March/April | २०७८/2022 | |
बैशाख, April/May | २०७८/2022 | |
जेष्ठ, May/June | २०७८/2022 | |
आषाढ, June/July | २०७८/2022 |
E-sewa लिङ्क | https://esewa.com.np/#/home |
Khalti लिङ्क | https://khalti.com/ |
Connect Ips | https://connectips.com/ |
Global IME bank Limited (chabahil)
Account Holder’s Name | Sewak Nepal |
Account Number | 3701010000381 |
Contact Number | 9861679228 |