अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान
ठेगाना | कागेस्वरी मनहरा-१३,काठमाडौं |
byashadhikari@gmail.com | |
सम्पर्क | +457-131-5950 |
आबद्द मिति | २०७० पौष १७ |
सदस्यता नम्बर | ९ |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
पौष, December/January | २०७०/2014 | 30000 ₩ |
माघ, January/February | २०७०/2014 | 30000 ₩ |
फाल्गुन, February/March | २०७०/2014 | 30000 ₩ |
चैत्र, March/April | २०७०/2014 | 30000 ₩ |
बैसाख, April/May | २०७१/2014 | 30000 ₩ |
जेष्ठ, May/June | २०७१/2014 | 30000 ₩ |
आषाढ, June/July | २०७१/2014 | 32000 ₩ |
२०७०/२०७१ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग हुन गएको 210,000 ₩ र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 18,666 हुन गएको थियो । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७१/2014 | 30000 ₩ |
भाद्र, August/September | २०७१/2014 | 30000 ₩ |
अस्विन, September/October | २०७१/2014 | 30000 ₩ |
कार्तिक, October/November | २०७१/2014 | 30000 ₩ |
मङ्सिर, November/December | २०७१/2014 | 30000 ₩ |
पौष, December/Januarry | २०७१/2015 | 30000 ₩ |
माघ, January/Februarry | २०७१/2015 | 30000 ₩ |
फाल्गुन, february/March | २०७१/2015 | 30000 ₩ |
चैत्र, March/April | २०७१/2015 | 30000 ₩ |
बैसाख, April/may | २०७२/2015 | 30000 ₩ |
जेष्ठ, May/June | २०७२/2015 | 32000 ₩ |
आषाढ, June/July | २०७२/2015 | 30000 ₩ |
२०७१/२०७२ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग हुन गएको 360,000 ₩ हुन पुगेको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 32,000 हुन गयको थियो l |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७२/2015 | 30000 ₩ |
भाद्र, August/september | २०७२/2015 | 30000 ₩ |
अस्विन, September/October | २०७२/2015 | 500 Rs. |
कार्तिक, October/November | २०७२/2015 | 500 Rs. |
मङ्सिर, November/December | २०७२/2015 | 500 Rs. |
पौष, December/Januarry | २०७२/2016 | 500 Rs. |
माघ, January/Februarry | २०७२/2016 | 500 Rs. |
फाल्गुन, February/March | २०७२/2016 | 500 Rs. |
चैत्र, March/April | २०७२/2016 | 30000 ₩ |
बैसाख, April/may | २०७३/2016 | 30000 ₩ |
जेष्ठ, May/June | २०७३/2016 | 30000 ₩ |
आषाढ, June/July | २०७३/2016 | 30000 ₩ |
२०७२/२०७३ मा यहाँबाट प्राप्त हुन गएको 180,000 ₩ र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 16,000+3,000=19,000 हुन गएको थियो । |
आवास निर्माण सहयोग अभियानमा 3,00,000 ₩ सहयोग गर्नु भएकोमा त्यसलाई नेपालि रुपैयामा कन्भर्ट गर्दा रु. 27,027 हुन गएको थियो l |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७३/2016 | 30000 ₩ |
भाद्र, August/September | २०७३/2016 | 500 Rs. |
अस्विन, September/October | २०७३/2016 | 500 Rs. |
कार्तिक, October/November | २०७३/2016 | 500 Rs. |
मङ्सिर, November/December | २०७३/2016 | 500 Rs. |
पौष, December/January | २०७३/2017 | 500 Rs. |
माघ, january/February | २०७३/2017 | 500 Rs. |
फाल्गुन, February/March | २०७३/2017 | 500 Rs. |
चैत्र, March/April | २०७३/2017 | 500 Rs. |
बैशाख, April/May | २०७४/2017 | 500 Rs. |
जेष्ठ, May/June | २०७४/2017 | 500 Rs. |
आषाढ, June/July | २०७४/2017 | 500 Rs. |
२०७३/२०७४ मा यहाँबाट प्राप्त हुन गएको 30,000 ₩ र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 2,859+5,500=8,359 हुन गएको थियो । |
श्रावन, July/August | २०७४/2017 | 500 Rs. |
भाद्र, August/September | २०७४/2017 | 500 Rs. |
अस्विन, September/October | २०७४/2017 | 500 Rs. |
कार्तिक, October/November | २०७४/2017 | 500 Rs. |
मङ्सिर, November/December | २०७४/2017 | 500 Rs. |
पौष, December/January | २०७४/2018 | 500 Rs. |
माघ, january/February | २०७४/2018 | 500 Rs. |
फाल्गुन, February/March | २०७४/2018 | 500 Rs. |
चैत्र, March/April | २०७४/2018 | 500 Rs. |
बैशाख, April/May | २०७५/2018 | 500 Rs. |
जेष्ठ, May/June | २०७५/2018 | 500 Rs. |
आषाढ, June/July | २०७५/2018 | 500 Rs. |
श्रावन, July/August | २०७५/2018 | 500 Rs. |
भाद्र, August/September | २०७५/2018 |
E-sewa लिङ्क | https://esewa.com.np/#/home |
Khalti लिङ्क | https://khalti.com/ |
Connect Ips | https://connectips.com/ |
Global IME bank Limited (chabahil)
Account Holder’s Name | Sewak Nepal |
Account Number | 3701010000381 |
Contact Number | 9861679228 |