अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान
ठेगाना | गैडाकोट-५, नवलपरासी |
arjunbhushal83@yahoo.com | |
सम्पर्क | 9861-843086 |
आबद्द मिति | २०७० आषाढ ३१ |
सदस्यता नम्बर | १ |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
आषाढ, June/July | २०७०/2013 | 30,000 ₩ |
श्रावन, july/August | २०७०/2013 | 50,000 ₩ |
भाद्र, August/September | २०७०/2013 | 25,000 ₩ |
अस्विन, September/October | २०७०/2013 | 25,000 ₩ |
कार्तिक, October/November | २०७०/2013 | 20000 ₩ |
मङ्सिर, November/December | २०७०/2013 | 35000 ₩ |
पौष, December/January | २०७०/2014 | 59000 ₩ |
माघ, January/February | २०७०/2014 | 30000 ₩ |
फाल्गुन, february/March | २०७०/2014 | 30000 ₩ |
चैत्र, March/April | २०७०/2014 | 35000 ₩ |
बैसाख, April/May | २०७१/2014 | 35000 ₩ |
जेष्ठ, May/June | २०७१/2014 | 20000 ₩ , |
आषाढ, June/July | २०७१/2014 | 20000 ₩ |
२०७०/२०७१ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग 414,000 ₩ हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 36,800 हुन गएको थियो । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७१/2014 | 20000 ₩ |
भाद्र, August/September | २०७१/2014 | 20000 ₩ |
अस्विन, September/October | २०७१/2014 | 20000 ₩ |
कार्तिक, October/November | २०७१/2014 | 20000 ₩ |
मङ्सिर, November/December | २०७१/2014 | 20000 ₩ |
पौष, December/January | २०७१/2015 | 20000 ₩ |
माघ, January/February | २०७१/2015 | 27500 ₩ |
फाल्गुन, February/ march | २०७१/2015 | 27500 ₩ |
चैत्र, March/ April | २०७१/2015 | 50000 ₩ |
बैशाख, April/ may | २०७२/2015 | 50000 ₩ |
जेष्ठ, may/ june | २०७२/2015 | 50000 ₩ |
आषाढ, June/ july | २०७२/2015 | 20000 ₩ |
२०७१/२०७२ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग 345,000 ₩ हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 32,888 हुन गएको थियो । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७२/2015 | 20000 ₩ |
भाद्र, August/September | २०७२/2015 | 20000 ₩ |
अस्विन, September/October | २०७२/2015 | 20000 ₩ |
कार्तिक, October/November | २०७२/2015 | 500 Rs. |
मङ्सिर, November/December | २०७२/2015 | 500 Rs. |
पौष, December/January | २०७२/2016 | 500 Rs. |
माघ, January/February | २०७२/2016 | 500 Rs. |
फाल्गुन, February/ march | २०७२/2016 | 500 Rs. |
चैत्र, March/ April | २०७२/2016 | 500 Rs. |
बैशाख, April/ may | २०७३/2016 | 500 Rs. |
जेष्ठ, may/ june | २०७३/2016 | 500 Rs. |
आषाढ, June/ july | २०७३/2016 | 500 Rs. |
२०७२/२०७३ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग 60,000 ₩ हुन गएको र त्यसको नेपाली रुपैयाँ रु. 5,719+4,500= रु. 10,219 हुन गएको थियो । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/ August | २०७३/2016 | 500 Rs. |
भाद्र , August/ September | २०७३/2016 | 500 Rs. |
अस्विन, September/ October | २०७३/2016 | 500 Rs. |
कार्तिक, October/ Novemnber | २०७३/2016 | 500 Rs. |
मङ्सिर, Novemnber/ December | २०७३/2016 | 500 Rs. |
पौष, December/ January | २०७३/2017 | 500 Rs. |
माघ, January/ February | २०७३/2017 | 500 Rs. |
फाल्गुन, February/ March | २०७३/2017 | 500 Rs. |
चैत्र, March/ April | २०७३/2017 | 500 Rs. |
बैसाख, April/ May | २०७४/2017 | 500 Rs. |
जेष्ठ, May/ june | २०७४/2017 | 500 Rs. |
आषाढ, June/ July | २०७४/2017 | 500 Rs. |
२०७३/२०७४ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 6,000 हुन गएको थियो । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/ August | २०७४/2017 | 500 Rs. |
भाद्र , August/ September | २०७४/2017 | 500 Rs. |
अस्विन, September/ October | २०७४/2017 | 500 Rs. |
कार्तिक, October/ NOvember | २०७४/2017 | 500 Rs. |
मङ्सिर, NOvember/December | २०७४/2017 | 500 Rs. |
पौष, December/ January | २०७४/2018 | 500 Rs. |
माघ, January/ February | २०७४/2018 | 500 Rs. |
फाल्गुन, February/ March | २०७४/2018 | 500 Rs. |
चैत्र, March/ April | २०७४/2018 | 500 Rs. |
बैसाख, April/ May | २०७५/2018 | 500 Rs. |
जेष्ठ, May/ june | २०७५/2018 | 500 Rs. |
आषाढ, June/ July | २०७५/2018 | 500 Rs. |
२०७४/२०७५ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 6,000 हुन गएको थियो । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/ August | २०७५/2018 | 500 Rs. |
भाद्र , August/ September | २०७५/2018 | 500 Rs. |
अस्विन, September/ October | २०७५/2018 | 500 Rs. |
कार्तिक, October/ NOvember | २०७५/2018 | 500 Rs. |
मङ्सिर, NOvember/December | २०७५/2018 | 500 Rs. |
पौष, December/ January | २०७५/2019 | 500 Rs. |
माघ, January/ February | २०७५/2019 | 500 Rs. |
फाल्गुन, February/ March | २०७५/2019 | 500 Rs. |
चैत्र, March/ April | २०७५/2019 | 500 Rs. |
बैसाख, April/ May | २०७६/2019 | 500 Rs. |
जेष्ठ, May/ june | २०७६/2019 | 500 Rs. |
आषाढ, June/ July | २०७६/2019 | 500 Rs. |
२०७५/२०७६ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 6,000 हुन गएको थियो । |
* संस्थाले चालु गरेको अनाथ बालबालिकाहरुको लागि आवास निर्माण सहयोग अभियान (२०७६) मा रु. 25,000 (पच्चीस हजार)सहयोग प्राप्त । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/ August | २०७६/2019 | 500 Rs. |
भाद्र , August/ September | २०७६/2019 | 500 Rs. |
अस्विन, September/ October | २०७६/2019 | 500 Rs. |
कार्तिक, October/ NOvember | २०७६/2019 | 500 Rs. |
मङ्सिर, NOvember/December | २०७६/2019 | 500 Rs. |
पौष, December/ January | २०७६/2020 | 500 Rs. |
माघ, January/ February | २०७६/2020 | 500 Rs. |
फाल्गुन, February/ March | २०७६/2020 | 500 Rs. |
चैत्र, March/ April | २०७६/2020 | 500 Rs. |
बैसाख, April/ May | २०७७/2020 | 500 Rs. |
जेष्ठ, May/ june | २०७७/2020 | 500 Rs. |
आषाढ, June/ July | २०७७/2020 | 500 Rs. |
२०७६/२०७७ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 6,000 हुन गएको थियो । |
E-sewa लिङ्क | https://esewa.com.np/#/home |
Khalti लिङ्क | https://khalti.com/ |
Connect Ips | https://connectips.com/ |
Global IME bank Limited (chabahil)
Account Holder’s Name | Sewak Nepal |
Account Number | 3701010000381 |
Contact Number | 9861679228 |