अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान
ठेगाना | चौरीदेउराली गाउपालिका-४, काभ्रे |
सम्पर्क | ९८५१०४६२४६ |
आबद्द मिति | 21-May-2019/२०७६-०२-०७ |
सदस्यता नम्बर | ७२ |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
जेष्ठ, May/June | २०७६/2019 | 500 Rs. |
आषाढ, June/July | २०७६/2019 | 500 Rs. |
२०७५/२०७६ मा यहाँबाट रु. 1,000 सहयोग प्राप्त हुन गएको थियो । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७६/2019 | 500 Rs. |
भाद्र, August/September | २०७६/2019 | 500 Rs. |
अस्विन, September/October | २०७६/2019 | 500 Rs. |
कार्तिक, October/November | २०७६/2019 | 500 Rs. |
मङ्सिर, November/December | २०७६/2019 | 500 Rs. |
पौष, December/Januarry | २०७६/2020 | 500 Rs. |
माघ, Januarry/February | २०७६/2020 | 500 Rs. |
फाल्गुन, February/March | २०७६/2020 | 500 Rs. |
चैत्र , March/April | २०७६/2020 | 500 Rs. |
बैशाख, April/May | २०७७/2020 | 500 Rs. |
जेष्ठ, May/June | २०७७/2020 | 500 Rs. |
आषाढ, June/July | २०७७/2020 | 500 Rs. |
२०७६/२०७७ मा यहाँबाट रु. 6,000 सहयोग प्राप्त हुन गएको थियो । |
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृह निर्माण सहयोग अभियान (२०७६) मा रु. 11,111 सहयोग गर्नु भएको थियो । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७७/2020 | 500 Rs. |
भाद्र, August/September | २०७७/2020 | 500 Rs. |
अस्विन, September/October | २०७७/2020 | 500 Rs. |
कार्तिक, October/November | २०७७/2020 | 500 Rs. |
मङ्सिर, November/December | २०७७/2020 | 500 Rs. |
पौष, December/Januarry | २०७७/2021 | 500 Rs. |
माघ, Januarry/February | २०७७/2021 | 500 Rs. |
फाल्गुन, February/March | २०७७/2021 | 500 Rs. |
चैत्र , March/April | २०७७/2021 | 500 Rs. |
बैशाख, April/May | २०७८/2021 | 500 Rs. |
जेष्ठ, May/June | २०७८/2021 | 500 Rs. |
आषाढ, June/July | २०७८/2021 | 500 Rs. |
२०७७/२०७८ मा यहाँबाट रु. 6,000 सहयोग प्राप्त हुन गएको थियो । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७८/2021 | 500 Rs. |
भाद्र, August/September | २०७८/2021 | 500 Rs. |
अस्विन, September/October | २०७८/2021 | 500 Rs. |
कार्तिक, October/November | २०७८/2021 | 500 Rs. |
मङ्सिर, November/December | २०७८/2021 | 500 Rs. |
पौष, December/Januarry | २०७८/2022 | 500 Rs. |
माघ, Januarry/February | २०७८/2022 | 500 Rs. |
फाल्गुन, February/March | २०७८/2022 | 500 Rs. |
चैत्र , March/April | २०७८/2022 | 500 Rs. |
बैशाख, April/May | २०७९/2022 | 500 Rs. |
जेष्ठ, May/June | २०७९/2022 | 500 Rs. |
आषाढ, June/July | २०७९/2022 | 500 Rs. |
२०७८/२०७९ मा यहाँबाट रु. 6,000 सहयोग प्राप्त हुन गएको थियो । |
बालगृह निर्माण सहयोगार्थ सेवक नेपालद्वारा आयोजित ध्यौसी-भैलो सास्कृतिक कार्यक्रममा रु. 12,105 सहयोग प्रदान गर्नु भएको । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७९/2022 | 500 Rs. |
भाद्र, August/September | २०७९/2022 | 500 Rs. |
अस्विन, September/October | २०७९/2022 | |
कार्तिक, October/November | २०७९/2022 | |
मङ्सिर, November/December | २०७९/2022 | |
पौष, December/Januarry | २०७९/2023 | |
माघ, Januarry/February | २०७९/2023 | |
फाल्गुन, February/March | २०७९/2023 | |
चैत्र , March/April | २०७९/2023 | |
बैशाख, April/May | २०८०/2023 | |
जेष्ठ, May/June | २०८०/2023 | |
आषाढ, June/July | २०८०/2023 |
E-sewa लिङ्क | https://esewa.com.np/#/home |
Khalti लिङ्क | https://khalti.com/ |
Connect Ips | https://connectips.com/ |
Global IME bank Limited (chabahil)
Account Holder’s Name | Sewak Nepal |
Account Number | 3701010000381 |
Contact Number | 9861679228 |