अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान
ठेगाना | हेटौँडा उपमहनगरपालिका-११,मकवानपुर |
सम्पर्क | 9845722504 |
आबद्द मिति | 12-August-2019/२०७६-०४-२८ |
सदस्यता नम्बर | १०९ |
प्रवेश शुल्क वापत रु. 1,000 /- प्राप्त । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७६/2019 | Rs. 500 |
भाद्र, August/September | २०७६/2019 | Rs. 500 |
अस्विन, September/October | २०७६/2019 | Rs. 500 |
कार्तिक, October/November | २०७६/2019 | Rs. 500 |
मङ्सिर, November/December | २०७६/2019 | Rs. 500 |
पौष, December/Januarry | २०७६/2020 | Rs. 500 |
माघ, Januarry/February | २०७६/2020 | Rs. 500 |
फाल्गुण, February/March | २०७६/2020 | Rs. 500 |
चैत्र, March/April | २०७६/2020 | Rs. 500 |
बैशाख, April/May | २०७७/2020 | Rs. 500 |
जेष्ठ, May/June | २०७७/2020 | Rs. 500 |
आषाढ, June/July | २०७७/2020 | Rs. 500 |
२०७६/२०७७ मा यहाँबाट रु. 6,000 सहयोग प्राप्त हुन गएको थियो । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७७/2020 | Rs. 500 |
भाद्र, August/September | २०७७/2020 | Rs. 500 |
अस्विन, September/October | २०७७/2020 | Rs. 500 |
कार्तिक, October/November | २०७७/2020 | Rs. 500 |
मङ्सिर, November/December | २०७७/2020 | Rs. 500 |
पौष, December/Januarry | २०७७/2021 | Rs. 500 |
माघ, Januarry/February | २०७७/2021 | Rs. 500 |
फाल्गुण, February/March | २०७७/2021 | Rs. 500 |
चैत्र, March/April | २०७७/2021 | Rs. 500 |
बैशाख, April/May | २०७८/2021 | Rs. 500 |
जेष्ठ, May/June | २०७८/2021 | Rs. 500 |
आषाढ, June/July | २०७८/2021 | Rs. 500 |
२०७७/२०७८ मा यहाँबाट रु. 6,000 सहयोग प्राप्त हुन गएको थियो । |
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृह निर्माण सहयोग अभियानमा रु. 5,000 सहयोग गर्नु भएको थियो । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७८/2021 | Rs. 500 |
भाद्र, August/September | २०७८/2021 | Rs. 500 |
अस्विन, September/October | २०७८/2021 | Rs. 500 |
कार्तिक, October/November | २०७८/2021 | Rs. 500 |
मङ्सिर, November/December | २०७८/2021 | |
पौष, December/Januarry | २०७८/2022 | |
माघ, Januarry/February | २०७८/2022 | |
फाल्गुण, February/March | २०७८/2022 | |
चैत्र, March/April | २०७८/2022 | |
बैशाख, April/May | २०७८/2022 | |
जेष्ठ, May/June | २०७८/2022 | |
आषाढ, June/July | २०७८/2022 |
E-sewa लिङ्क | https://esewa.com.np/#/home |
Khalti लिङ्क | https://khalti.com/ |
Connect Ips | https://connectips.com/ |
Global IME bank Limited (chabahil)
Account Holder’s Name | Sewak Nepal |
Account Number | 3701010000381 |
Contact Number | 9861679228 |