पूर्ण बहादुर खड्का
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
मङ्सिर, November/December | २०७१/2014 | 555 Rs. |
पौष, December/Januarry | २०७१/2015 | 555 Rs. |
माघ, January/Februarry | २०७१/2015 | 555 Rs. |
फाल्गुन, february/March | २०७१/2015 | 555 Rs. |
चैत्र, March/April | २०७१/2015 | 555 Rs. |
बैसाख, April/may | २०७२/2015 | 555 Rs. |
जेष्ठ, May/June | २०७२/2015 | 555 Rs. |
आषाढ, June/July | २०७२/2015 | 555 Rs. |
२०७१/२०७२ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 4,440 हुन गएको थियो । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७२/2015 | 555 Rs. |
भाद्र, August/september | २०७२/2015 | 576.23 |
अस्विन, September/October | २०७२/2015 | 576.23 |
कार्तिक, October/November | २०७२/2015 | 576.23 |
मङ्सिर, November/December | २०७२/2015 | 576.23 |
पौष, December/Januarry | २०७२/2016 | 576.23 |
माघ, January/Februarry | २०७२/2016 | 576.23 |
फाल्गुन, February/March | २०७२/2016 | 576.23 |
चैत्र, March/April | २०७२/2016 | 576.23 |
बैसाख, April/may | २०७३/2016 | 576.23 |
जेष्ठ, May/June | २०७३/2016 | 576.23 |
आषाढ, June/July | २०७३/2016 | 576.23 |
२०७२/२०७३ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 6,893 हुन गएको थियो । |
२०७२ श्रावनमा आफ्नो नेतृत्वमा संस्था दर्ता गरी अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७३/2016 | 576.23 |
भाद्र, August/september | २०७३/2016 | 555 Rs. |
अस्विन, September/October | २०७३/2016 | 555 Rs. |
कार्तिक, October/November | २०७३/2016 | 555 Rs. |
मङ्सिर, November/December | २०७३/2016 | 555 Rs. |
पौष, December/Januarry | २०७३/2017 | 555 Rs. |
माघ, January/Februarry | २०७३/2017 | 555 Rs. |
फाल्गुन, February/March | २०७३/2017 | 555 Rs. |
चैत्र, March/April | २०७३/2017 | 555 Rs. |
बैसाख, April/may | २०७४/2017 | 555 Rs. |
जेष्ठ, May/June | २०७४/2017 | 555 Rs. |
आषाढ, June/July | २०७४/2017 | 555 Rs. |
२०७३/२०७४ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 6,681.23 हुन गएको थियो । |
२०७३/२०७४ मा अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७४/2017 | 555 Rs. |
भाद्र, August/september | २०७४/2017 | 555 Rs. |
अस्विन, September/October | २०७४/2017 | 551.25 Rs. |
कार्तिक, October/November | २०७४/2017 | 551.25 Rs. |
मङ्सिर, November/December | २०७४/2017 | 551.25 Rs. |
पौष, December/Januarry | २०७४/2018 | 551.25 Rs. |
माघ, January/Februarry | २०७४/2018 | 551.25 Rs. |
फाल्गुन, February/March | २०७४/2018 | 551.25 Rs. |
चैत्र, March/April | २०७४/2018 | 551.25 Rs. |
बैसाख, April/may | २०७५/2018 | 551.25 Rs. |
जेष्ठ, May/June | २०७५/2018 | 551.25 Rs. |
आषाढ, June/July | २०७५/2018 | 551.25 Rs. |
२०७४/२०७५ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 6,622.50 हुन गएको थियो । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७५/2018 | 505 Rs. |
भाद्र, August/September | २०७५/2018 | 505 Rs. |
अस्विन, September/October | २०७५/2018 | 505 Rs. |
कार्तिक, October/November | २०७५/2018 | 505 Rs. |
मङ्सिर, November/December | २०७५/2018 | 505 Rs. |
पौष, December/Januarry | २०७५/2019 | 505 Rs. |
माघ, January/Februarry | २०७५/2019 | 505 Rs. |
फाल्गुन, February/March | २०७५/2019 | 505 Rs. |
चैत्र, March/April | २०७५/2019 | 505 Rs. |
बैसाख, April/may | २०७६/2019 | 505 Rs. |
जेष्ठ, May/June | २०७६/2019 | 505 Rs. |
आषाढ, June/July | २०७६/2019 | 505 Rs. |
२०७५/२०७६ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 6,060 हुन गएको थियो । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७६/2019 | 505 Rs. |
भाद्र, August/september | २०७६/2019 | 505 Rs. |
अस्विन, September/October | २०७६/2019 | 505 Rs. |
कार्तिक, October/November | २०७६/2019 | 505 Rs. |
मङ्सिर, November/December | २०७६/2019 | 505 Rs. |
पौष, December/Januarry | २०७६/2020 | 505 Rs. |
माघ, January/Februarry | २०७६/2020 | 505 Rs. |
फाल्गुन, February/March | २०७६/2020 | 505 Rs. |
चैत्र, March/April | २०७६/2020 | 505 Rs. |
बैसाख, April/may | २०७७/2020 | 505 Rs. |
जेष्ठ, May/June | २०७७/2020 | 505 Rs. |
आषाढ, June/July | २०७७/2020 | 505 Rs. |
२०७६/२०७७ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 6,060 हुन गएको थियो । |
छोरी प्रसम्सा खड्काको नामबाट रु. 1,505 सहयोग प्राप्त । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७७/2020 | 505 Rs. |
भाद्र, August/september | २०७७/2020 | 505 Rs. |
अस्विन, September/October | २०७७/2020 | 505 Rs. |
कार्तिक, October/November | २०७७/2020 | 505 Rs. |
मङ्सिर, November/December | २०७७/2020 | 505 Rs. |
पौष, December/Januarry | २०७७/2021 | 505 Rs. |
माघ, January/Februarry | २०७७/2021 | 505 Rs. |
फाल्गुन, February/March | २०७७/2021 | 505 Rs. |
चैत्र, March/April | २०७७/2021 | 505 Rs. |
बैसाख, April/may | २०७८/2021 | 505 Rs. |
जेष्ठ, May/June | २०७८/2021 | 505 Rs. |
आषाढ, June/July | २०७८/2021 | 505 Rs. |
२०७७/२०७८ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 6,060 हुन गएको थियो । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७८/2021 | 505 Rs. |
भाद्र, August/september | २०७८/2021 | 505 Rs. |
अस्विन, September/October | २०७८/2021 | 505 Rs. |
कार्तिक, October/November | २०७८/2021 | 505 Rs. |
मङ्सिर, November/December | २०७८/2021 | 505 Rs. |
पौष, December/Januarry | २०७८/2022 | 505 Rs. |
माघ, January/Februarry | २०७८/2022 | 505 Rs. |
फाल्गुन, February/March | २०७८/2022 | 505 Rs. |
चैत्र, March/April | २०७८/2022 | 505 Rs. |
बैसाख, April/may | २०७९/2022 | 505 Rs. |
जेष्ठ, May/June | २०७९/2022 | 505 Rs. |
आषाढ, June/July | २०७९/2022 | 505 Rs. |
२०७८/२०७९ मा यहाँबाट प्राप्त सहयोग रु. 6,060 हुन गएको थियो । |
बालगृह निर्माण सहयोगार्थ सेवक नेपालद्वारा आयोजित ध्यौसी-भैलो सास्कृतिक कार्यक्रममा रु. 1,555 सहयोग प्रदान गर्नु भएको । |