अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान
ठेगाना | चौरिदेउराली गाउँपालिका-५, काभ्रे |
सम्पर्क | 9861-722725 |
आबद्द मिति | 17-February-2016/२०७२ फागुन ११ |
सदस्यता नम्बर | ४५ |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
फाल्गुन, February/March | २०७२/2016 | 1500 Rs. |
चैत्र, March/April | २०७२/2016 | 1500 Rs. |
बैसाख, April/May | २०७३/2016 | 1500 Rs. |
जेष्ठ, May/June | २०७३/2016 | 1500 Rs. |
आषाढ, June/July | २०७३/2016 | 1500 Rs. |
२०७२/२०७३ मा यहाँबाट रु. 7,500 प्राप्त हुन गएको थियो । |
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृह निर्माण सहयोग अभियान (२०७३) मा रु.10,000 सहयोग गर्नु भएको थियो । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७३/2016 | 1500 Rs. |
भाद्र, August/september | २०७३/2016 | 1500 Rs. |
अस्विन, September/October | २०७३/2016 | 1500 Rs. |
कार्तिक, October/November | २०७३/2016 | 500 Rs. |
मङ्सिर, November/December | २०७३/2017 | 500 Rs. |
पौष, December/Januarry | २०७३/2017 | 500 Rs. |
माघ, January/Februarry | २०७३/2017 | 500 Rs. |
फाल्गुन, February/March | २०७३/2017 | 500 Rs. |
चैत्र, March/April | २०७३/2017 | 500 Rs. |
बैसाख, April/may | २०७४/2017 | 500 Rs. |
जेष्ठ, May/June | २०७४/2017 | 500 Rs. |
आषाढ, June/July | २०७४/2017 | 500 Rs. |
२०७३/२०७४ मा यहाँबाट रु. 9,000 प्राप्त हुन गएको थियो । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७४/2017 | 500 Rs. |
भाद्र, August/september | २०७४/2017 | 500 Rs. |
अस्विन, September/October | २०७४/2017 | 500 Rs. |
कार्तिक, October/November | २०७४/2017 | 500 Rs. |
मङ्सिर, November/December | २०७४/2017 | 500 Rs. |
पौष, December/Januarry | २०७४/2018 | 500 Rs. |
माघ, January/Februarry | २०७४/2018 | 500 Rs. |
फाल्गुन, February/March | २०७४/2018 | 500 Rs. |
चैत्र, March/April | २०७४/2018 | 500 Rs. |
बैसाख, April/may | २०७५/2018 | 500 Rs. |
जेष्ठ, May/June | २०७५/2018 | 500 Rs. |
आषाढ, June/July | २०७५/2018 | 500 Rs. |
२०७४/२०७५ मा यहाँबाट रु. 6,000 प्राप्त हुन गएको थियो । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७५/2018 | 500 Rs. |
भाद्र, August/September | २०७५/2018 | 500 Rs. |
अस्विन, September/October | २०७५/2018 | 500 Rs. |
कार्तिक, October/November | २०७५/2018 | 500 Rs. |
मङ्सिर, November/December | २०७५/2018 | 500 Rs. |
पौष, December/Januarry | २०७५/2019 | 500 Rs. |
माघ, January/February | २०७५/2019 | 500 Rs. |
फाल्गुन, February/March | २०७५/2019 | 500 Rs. |
चैत्र, March/April | २०७५/2019 | 500 Rs. |
बैशाख, April/May | २०७६/2019 | 500 Rs. |
जेष्ठ, May/June | २०७६/2019 | 500 Rs. |
आषाढ, June/July | २०७६/2019 | 500 Rs. |
२०७५/२०७६ मा यहाँबाट रु. 6,000 प्राप्त हुन गएको थियो । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७६/2019 | 500 Rs. |
भाद्र, August/September | २०७६/2019 | 500 Rs. |
अस्विन, September/October | २०७६/2019 | 500 Rs. |
कार्तिक, October/November | २०७६/2019 | 500 Rs. |
मङ्सिर, November/December | २०७६/2019 | 500 Rs. |
पौष, December/Januarry | २०७६/2020 | 500 Rs. |
माघ, January/February | २०७६/2020 | 500 Rs. |
फाल्गुन, February/March | २०७६/2020 | 500 Rs. |
चैत्र, March/April | २०७६/2020 | 500 Rs. |
बैशाख, April/May | २०७७/2020 | 500 Rs. |
जेष्ठ, May/June | २०७७/2020 | 500 Rs. |
आषाढ, June/July | २०७७/2020 | 500 Rs. |
२०७६/२०७७ मा यहाँबाट रु. 6,000 प्राप्त हुन गएको थियो । |
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृह निर्माण सहयोग अभियान (२०७६) मा रु. 25,555 सहयोग गर्नु भएको थियो । |
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृहका नानिबाबुहरुको लागि १२ जोर जुत्ता (रु. 5,000) बराबरको सहयोग गर्नु भएको । |
कार्यसमिति सदस्यमा रही सकृयरुपमा योगदान पुर्याउँदै आउनु भएको । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७७/2020 | 500 Rs. |
भाद्र, August/September | २०७७/2020 | 500 Rs. |
अस्विन, September/October | २०७७/2020 | 500 Rs. |
कार्तिक, October/November | २०७७/2020 | 500 Rs. |
मङ्सिर, November/December | २०७७/2020 | 500 Rs. |
पौष, December/Januarry | २०७७/2021 | 500 Rs. |
माघ, January/February | २०७७/2021 | 500 Rs. |
फाल्गुन, February/March | २०७७/2021 | 500 Rs. |
चैत्र, March/April | २०७७/2021 | 500 Rs. |
बैशाख, April/May | २०७८/2021 | 500 Rs. |
जेष्ठ, May/June | २०७८/2021 | 500 Rs. |
आषाढ, June/July | २०७८/2021 | 500 Rs. |
२०७७/२०७८ मा यहाँबाट रु. 6,000 प्राप्त हुन गएको थियो । |
कार्यसमिति सदस्यमा रही रहेर सकृयरुपमा योगदान पुर्याउँदै आउनु भएको । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७८/2021 | 500 Rs. |
भाद्र, August/September | २०७८/2021 | |
अस्विन, September/October | २०७८/2021 | |
कार्तिक, October/November | २०७८/2021 | |
मङ्सिर, November/December | २०७८/2021 | |
पौष, December/Januarry | २०७८/2022 | |
माघ, January/February | २०७८/2022 | |
फाल्गुन, February/March | २०७८/2022 | |
चैत्र, March/April | २०७८/2022 | |
बैशाख, April/May | २०७९/2022 | |
जेष्ठ, May/June | २०७९/2022 | |
आषाढ, June/July | २०७९/2022 |
बालगृह निर्माण सहयोगार्थ सेवक नेपालद्वारा आयोजित ध्यौसी-भैलो सास्कृतिक कार्यक्रममा रु. 14,435 सहयोग प्रदान गर्नु भएको । |
कार्यसमिति सदस्यमा रहेर सकृयरुपमा योगदान पुर्याउँदै आउनु भएको । |
E-sewa लिङ्क | https://esewa.com.np/#/home |
Khalti लिङ्क | https://khalti.com/ |
Connect Ips | https://connectips.com/ |
Global IME bank Limited (chabahil)
Account Holder’s Name | Sewak Nepal |
Account Number | 3701010000381 |
Contact Number | 9861679228 |