
Arjun Adhikari
Entry fee of NPR 1,000/- |
Month of | Year | Donation amount (Rs.) |
आषाढ, June/July | २०७९/2022 | 500 |
Month of | Year | Donation amount (Rs.) |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७९/2022 | 500 |
भाद्र, August/September | २०७९/2022 | 500 |
अस्विन, September/October | २०७९/2022 | 500 |
कार्तिक, October/November | २०७९/2022 | 500 |
मङ्सिर, November/December | २०७९/2022 | 500 |
पौष, December/January | २०७९/2023 | 500 |
माघ, January/February | २०७९/2023 | 500 |
फाल्गुन, February/March | २०७९/2023 | 500 |
चैत्र, March/April | २०७९/2023 | 500 |
वैशाख, April/May | २०८०/2023 | 500 |
जेष्ठ, May/June | २०८०/2023 | 500 |
आषाढ, June/July | २०८०/2023 | 500 |
In the year 2079/80, NPR 11,111 was received for the construction of the orphanage. |
Month of | Year | Donation amount |
श्रावन, July/August | २०८०/2023 | 500 |
भाद्र, August/September | २०८०/2023 | 500 |
अस्विन, September/October | २०८०/2023 | 500 |
कार्तिक, October/November | २०८०/2023 | 500 |
मङ्सिर, November/December | २०८०/2023 | 500 |
पौष, December/January | २०८०/2023 | 500 |
माघ, January/February | २०८०/2024 | 500 |
फाल्गुन, February/March | २०८०/2024 | 500 |
चैत्र, March/April | २०८०/2024 | 500 |
वैशाख, April/May | २०८१/2024 | 500 |
जेष्ठ, May/June | २०८१/2024 | 500 |
आषाढ, June/July | २०८१/2024 | 500 |
NPR 15,000 was contributed for the construction of the orphanage. NPR 55,00 was contributed for the Deusi Bhailo program. |
Month of | Year | Donation amount |
श्रावन, July/August | २०८१/2024 | 500 |
भाद्र, August/September | २०८१/2024 | 500 |
अस्विन, September/October | २०८०/2024 | 500 |
कार्तिक, October/November | २०८१/2024 | 500 |
मङ्सिर, November/December | २०८१/2024 | 500 |
पौष, December/January | २०८१/2025 | 500 |
माघ, January/February | २०८१/2025 | 500 |
फाल्गुन, February/March | २०८१/2025 | 500 |
चैत्र, March/April | २०८१/2025 | 500 |
वैशाख, April/May | २०८१/2025 | |
जेष्ठ, May/June | २०८१/2025 | |
आषाढ, June/July | २०८१/2025 |