![](https://sewaknepal.org/wp-content/uploads/2021/08/52898408_674979456232191_1718932721738186752_n.jpg)
शन्तोष गौतम
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
आषाढ, June/July | २०७६/2019 | Rs. 500 |
२०७५/२०७६ मा यहाँबाट रु. 500 सहयोग प्राप्त हुन गएको थियो । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७६/2019 | Rs. 500 |
भाद्र, August/September | २०७६/2019 | Rs. 500 |
अस्विन, September/October | २०७६/2019 | Rs. 500 |
कार्तिक, October/November | २०७६/2019 | Rs. 500 |
मङ्सिर, November/December | २०७६/2019 | Rs. 500 |
पौष, December/Januarry | २०७६/2020 | Rs. 500 |
माघ, Januarry/February | २०७६/2020 | Rs. 500 |
फाल्गुण, February/March | २०७६/2020 | Rs. 500 |
चैत्र, March/April | २०७६/2020 | Rs. 500 |
बैशाख, April/May | २०७७/2020 | Rs. 500 |
जेष्ठ, May/June | २०७७/2020 | Rs. 500 |
आषाढ, June/July | २०७७/2020 | Rs. 500 |
२०७६/२०७७ मा यहाँबाट रु. 6,000 सहयोग प्राप्त हुन गएको थियो । |
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृह निर्माण सहयोग अभियान (२०७६) मा रु. 49,610 सहयोग गर्नु भएको थियो । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७७/2020 | Rs. 500 |
भाद्र, August/September | २०७७/2020 | Rs. 500 |
अस्विन, September/October | २०७७/2020 | Rs. 500 |
कार्तिक, October/November | २०७७/2020 | Rs. 500 |
मङ्सिर, November/December | २०७७/2020 | Rs. 500 |
पौष, December/Januarry | २०७७/2021 | Rs. 500 |
माघ, Januarry/February | २०७७/2021 | Rs. 500 |
फाल्गुण, February/March | २०७७/2021 | Rs. 500 |
चैत्र, March/April | २०७७/2021 | Rs. 500 |
बैशाख, April/May | २०७८/2021 | Rs. 500 |
जेष्ठ, May/June | २०७८/2021 | Rs. 500 |
आषाढ, June/July | २०७८/2021 | Rs. 500 |
२०७७/२०७८ मा यहाँबाट रु. 6,000 सहयोग प्राप्त हुन गएको थियो । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७८/2021 | Rs. 500 |
भाद्र, August/September | २०७८/2021 | Rs. 500 |
अस्विन, September/October | २०७८/2021 | Rs. 500 |
कार्तिक, October/November | २०७८/2021 | Rs. 500 |
मङ्सिर, November/December | २०७८/2021 | Rs. 500 |
पौष, December/Januarry | २०७८/2022 | Rs. 500 |
माघ, Januarry/February | २०७८/2022 | Rs. 500 |
फाल्गुण, February/March | २०७८/2022 | Rs. 500 |
चैत्र, March/April | २०७८/2022 | Rs. 500 |
बैशाख, April/May | २०७९/2022 | Rs. 500 |
जेष्ठ, May/June | २०७९/2022 | Rs. 500 |
आषाढ, June/July | २०७९/2022 |
कार्यालय प्रयोजनको लागि संस्थाको नाम र लोगो अंकित २० थान डायरी सहयोग गर्नु भएको । |
ध्यौसी-भैलो कार्यक्रम मार्फत सेवक नेपालको बालगृह निर्माणार्थ सहयोग अभियानमा रु. 7,250 सहयोग गर्नु भएको । |