
दिना खड्का
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
आषाढ, June/July | २०७६/2019 | Rs. 500 |
२०७५/२०७६ मा यहाँबाट रु. 500 सहयोग प्राप्त हुन गएको थियो । |
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृह निर्माण सहयोग अभियान (२०७३) मा रु. 5,055 सहयोग गर्नु भएको थियो । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७६/2019 | Rs. 500 |
भाद्र, August/September | २०७६/2019 | Rs. 500 |
अस्विन, September/October | २०७६/2019 | Rs. 500 |
कार्तिक, October/November | २०७६/2019 | Rs. 500 |
मङ्सिर, November/December | २०७६/2019 | Rs. 500 |
पौष, December/Januarry | २०७६/2020 | Rs. 500 |
माघ, Januarry/February | २०७६/2020 | Rs. 500 |
फाल्गुण, February/March | २०७६/2020 | Rs. 500 |
चैत्र, March/April | २०७६/2020 | Rs. 500 |
बैशाख, April/May | २०७७/2020 | Rs. 500 |
जेष्ठ, May/June | २०७७/2020 | Rs. 500 |
आषाढ, June/July | २०७७/2020 | Rs. 500 |
२०७६/२०७७ मा यहाँबाट रु. 6,000 सहयोग प्राप्त हुन गएको थियो । |
सेवक नेपालको बालगृहमा रु. 4,500 मूल्य बरोबरको गितार सहयोग प्रदान गर्नु भएको। |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७७/2020 | Rs. 500 |
भाद्र, August/September | २०७७/2020 | Rs. 500 |
अस्विन, September/October | २०७७/2020 | Rs. 500 |
कार्तिक, October/November | २०७७/2020 | Rs. 500 |
मङ्सिर, November/December | २०७७/2020 | Rs. 500 |
पौष, December/Januarry | २०७७/2021 | Rs. 500 |
माघ, Januarry/February | २०७७/2021 | Rs. 500 |
फाल्गुण, February/March | २०७७/2021 | Rs. 500 |
चैत्र, March/April | २०७७/2021 | Rs. 500 |
बैशाख, April/May | २०७८/2021 | Rs. 500 |
जेष्ठ, May/June | २०७८/2021 | Rs. 500 |
आषाढ, June/July | २०७८/2021 | Rs. 500 |
२०७७/२०७८ मा यहाँबाट रु. 6,000 सहयोग प्राप्त हुन गएको थियो । |
रु. 2,500 को अफिसियल सामग्री सहयोग गर्नु भएको। |
ध्यौसी-भैलो कार्यक्रम मार्फत सेवक नेपालको बालगृह निर्माणार्थ सहयोग अभियानमा यहाँ लगाएत यहाँले रु. 5,000 सहयोग गर्नु भएको । |