रमेश रिमाल
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
आषाढ, June/July | २०७६/2019 | 500 Rs. |
२०७५/२०७६ मा यहाँबाट रु. 500 सहयोग प्राप्त हुन गएको थियो । |
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृह निर्माण सहयोग अभियान (२०७३) मा रु. 7,500 सहयोग गर्नु भएको थियो । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७६/2019 | 500 Rs. |
भाद्र, August/September | २०७६/2019 | 500 Rs. |
अस्विन, September/October | २०७६/2019 | 500 Rs. |
कार्तिक, October/November | २०७६/2019 | 500 Rs. |
मङ्सिर, November/December | २०७६/2019 | 500 Rs. |
पौष, December/Januarry | २०७६/2019 | 500 Rs. |
माघ, Januarry/February | २०७६/2019 | 500 Rs. |
फाल्गुण, February/March | २०७६/2019 | 500 Rs. |
चैत्र, March/April | २०७६/2019 | 500 Rs. |
बैशाख, April/May | २०७७/2020 | 500 Rs. |
जेष्ठ, May/June | २०७७/2020 | 500 Rs. |
आषाढ, June/July | २०७७/2020 | 500 Rs. |
२०७६/२०७७ मा यहाँबाट रु. 6,000 सहयोग प्राप्त हुन गएको थियो । |
बालगृहको लागि ५ थान सिरोक खोल तथा ५ थान तन्जा रु. 5,800 बरोबरको सहयोग गर्नु भएको। |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७७/2020 | 500 Rs. |
भाद्र, August/September | २०७७/2020 | 500 Rs. |
अस्विन, September/October | २०७७/2020 | 500 Rs. |
कार्तिक, October/November | २०७७/2020 | 500 Rs. |
मङ्सिर, November/December | २०७७/2020 | 500 Rs. |
पौष, December/Januarry | २०७७/2021 | 500 Rs. |
माघ, Januarry/February | २०७७/2021 | 500 Rs. |
फाल्गुण, February/March | २०७७/2021 | 500 Rs. |
चैत्र, March/April | २०७७/2021 | 500 Rs. |
बैशाख, April/May | २०७८/2021 | 500 Rs. |
जेष्ठ, May/June | २०७८/2021 | 500 Rs. |
आषाढ, June/July | २०७८/2021 | 500 Rs. |
२०७७/२०७८ मा यहाँबाट रु. 6,000 सहयोग प्राप्त हुन गएको थियो । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७८/2021 | 500 Rs. |
भाद्र, August/September | २०७८/2021 | 500 Rs. |
अस्विन, September/October | २०७८/2021 | 500 Rs. |
कार्तिक, October/November | २०७८/2021 | 500 Rs. |
मङ्सिर, November/December | २०७८/2021 | 500 Rs. |
पौष, December/Januarry | २०७८/2022 | 500 Rs. |
माघ, Januarry/February | २०७८/2022 | 500 Rs. |
फाल्गुण, February/March | २०७८/2022 | 500 Rs. |
चैत्र, March/April | २०७८/2022 | 500 Rs. |
बैशाख, April/May | २०७९/2022 | 500 Rs. |
जेष्ठ, May/June | २०७९/2022 | |
आषाढ, June/July | २०७९/2022 | |
श्रावन, July/August | २०७९/2022 |
बालगृह निर्माण सहयोगार्थ सेवक नेपालद्वारा आयोजित ध्यौसी-भैलो सास्कृतिक कार्यक्रममा रु. 8,100 सहयोग प्रदान गर्नु भएको । |