तेज प्रसाद चौलागाई
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
बैशाख, April/May | २०७६/2019 | 500 Rs. |
जेष्ठ, May/June | २०७६/2019 | 500 Rs. |
आषाढ, June/July | २०७६/2019 | 500 Rs. |
२०७५/२०७६ मा यहाँबाट रु. 1,500 प्राप्त हुन गएको थियो । |
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृह निर्माण सहयोग अभियान (२०७६) मा रु. 25,555 सहयोग गर्नु भएको थियो । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७६/2019 | 500 Rs. |
भाद्र, August/September | २०७६/2019 | 500 Rs. |
अस्विन, September/October | २०७६/2019 | 500 Rs. |
कार्तिक, October/November | २०७६/2019 | 500 Rs. |
मङ्सिर, November/December | २०७६/2019 | 500 Rs. |
पौष, December/Januarry | २०७६/2020 | 500 Rs. |
माघ, Januarry/February | २०७६/2020 | 500 Rs. |
फाल्गुण, February/March | २०७६/2020 | 500 Rs. |
चैत्र, March/April | २०७६/2020 | 500 Rs. |
बैशाख, April/May | २०७७/2020 | 500 Rs. |
जेष्ठ, May/June | २०७७/2020 | 500 Rs. |
आषाढ, June/July | २०७७/2020 | 500 Rs. |
२०७६/२०७७ मा यहाँबाट रु. 6,000 प्राप्त हुन गएको थियो । |
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृहको लागि १ थान सिलाइ मेशिन (रु. 8,500 को) सहयोग गर्नु भएको । |
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृहमा एक छाक भोजन स्वरुप रु. २,०१० सहयोग गर्नु भएको । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७७/2020 | 500 Rs. |
भाद्र, August/September | २०७७/2020 | 500 Rs. |
अस्विन, September/October | २०७७/2020 | 500 Rs. |
कार्तिक, October/November | २०७७/2020 | 500 Rs. |
मङ्सिर, November/December | २०७७/2020 | 500 Rs. |
पौष, December/Januarry | २०७७/2021 | 500 Rs. |
माघ, Januarry/February | २०७७/2021 | 500 Rs. |
फाल्गुण, February/March | २०७७/2021 | 500 Rs. |
चैत्र, March/April | २०७७/2021 | 500 Rs. |
बैशाख, April/May | २०७८/2021 | 500 Rs. |
जेष्ठ, May/June | २०७८/2021 | 500 Rs. |
आषाढ, June/July | २०७८/2021 | 500 Rs. |
२०७७/२०७८ मा यहाँबाट रु. 6,000 प्राप्त हुन गएको थियो । |
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृह निर्माण सहयोग अभियानमा दोश्रो पटक रु. 25,555 सहयोग गर्नु भएको थियो । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७८/2021 | 500 Rs. |
भाद्र, August/September | २०७८/2021 | 500 Rs. |
अस्विन, September/October | २०७८/2021 | 500 Rs. |
कार्तिक, October/November | २०७८/2021 | 500 Rs. |
मङ्सिर, November/December | २०७८/2021 | 500 Rs. |
पौष, December/Januarry | २०७८/2022 | 500 Rs. |
माघ, Januarry/February | २०७८/2022 | 500 Rs. |
फाल्गुण, February/March | २०७८/2022 | 500 Rs. |
चैत्र, March/April | २०७८/2022 | 500 Rs. |
बैशाख, April/May | २०७९/2021 | |
जेष्ठ, May/June | २०७९/2021 | |
आषाढ, June/July | २०७९/2021 |
बालगृह निर्माण सहयोगार्थ सेवक नेपालद्वारा आयोजित ध्यौसी-भैलो सास्कृतिक कार्यक्रममा रु. 35,500 सहयोग प्रदान गर्नु भएको । |
लेखासमिती सदस्यमा रहेर कार्य गर्नु भएको । |