अबिभावक बिहिन बालबालिकाहरुको खोजी उदार तथा दिगो संरक्षण हाम्रो अभियान
ठेगाना | शुक्लाफाटा नगरपालिका-१,कन्चनपुर |
Ramjoshi685@gmail.com | |
सम्पर्क | ९८१२६७०६४६ |
आबद्द मिति | 02-February-2019/२०७५-माघ-१९ |
सदस्यता नम्बर | ६१ |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
माघ, January/Februarry | २०७५/2019 | 500 Rs. |
फाल्गुन, February/March | २०७५/2019 | 500 Rs. |
चैत्र, March/April | २०७५/2019 | 500 Rs. |
बैसाख, April/may | २०७६/2019 | 500 Rs. |
जेष्ठ, May/June | २०७६/2019 | 500 Rs. |
आषाढ, June/July | २०७६/2019 | 500 Rs. |
२०७५/२०७६ मा यहाँबाट रु. 3,000 प्राप्त हुन गएको थियो । |
सेवक नेपालद्वारा संचालित बालगृह निर्माण सहयोग अभियान (२०७६) मा रु. 90,000 सहयोग गर्नु भएको थियो । |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७६/2019 | 500 Rs. |
भाद्र, August/September | २०७६/2019 | 500 Rs. |
अस्विन, September/October | २०७६/2019 | 500 Rs. |
कार्तिक, October/November | २०७६/2019 | 500 Rs. |
मङ्सिर, November/December | २०७६/2019 | 500 Rs. |
पौष, December/Januarry | २०७६/2020 | 500 Rs. |
माघ, January/Februarry | २०७६/2020 | 500 Rs. |
फाल्गुन, February/March | २०७६/2020 | 500 Rs. |
चैत्र, March/April | २०७६/2020 | 500 Rs. |
बैसाख, April/may | २०७७/2020 | 500 Rs. |
जेष्ठ, May/June | २०७७/2020 | 500 Rs. |
आषाढ, June/July | २०७७/2020 | 500 Rs. |
२०७६/२०७७ मा यहाँबाट रु. 6,000 प्राप्त हुन गएको थियो । |
बालगृह निर्माण सहयोग अभियानको संयोजकको भूमिकामा रही योगदान पुर्याउनु भएको। |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७७/2020 | 500 Rs. |
भाद्र, August/September | २०७७/2020 | 500 Rs. |
अस्विन, September/October | २०७७/2020 | 500 Rs. |
कार्तिक, October/November | २०७७/2020 | 500 Rs. |
मङ्सिर, November/December | २०७७/2020 | 500 Rs. |
पौष, December/Januarry | २०७७/2021 | 500 Rs. |
माघ, January/Februarry | २०७७/2021 | 500 Rs. |
फाल्गुन, February/March | २०७७/2021 | 500 Rs. |
चैत्र, March/April | २०७७/2021 | 500 Rs. |
बैसाख, April/may | २०७८/2021 | 500 Rs. |
जेष्ठ, May/June | २०७८/2021 | 500 Rs. |
आषाढ, June/July | २०७८/2021 | 500 Rs. |
२०७७/२०७८ मा यहाँबाट रु. 6,000 प्राप्त हुन गएको थियो । |
बालगृह निर्माण सहयोग अभियानको संयोजकको भूमिकामा रही योगदान पुर्याउनु भएको। |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०७८/2021 | 500 Rs. |
भाद्र, August/September | २०७८/2021 | 500 Rs. |
अस्विन, September/October | २०७८/2021 | 500 Rs. |
कार्तिक, October/November | २०७८/2021 | 500 Rs. |
मङ्सिर, November/December | २०७८/2021 | 500 Rs. |
पौष, December/Januarry | २०७८/2022 | 500 Rs. |
माघ, January/Februarry | २०७८/2022 | 500 Rs. |
फाल्गुन, February/March | २०७८/2022 | 500 Rs. |
चैत्र, March/April | २०७८/2022 | 500 Rs. |
बैसाख, April/may | २०७९/2022 | |
जेष्ठ, May/June | २०७९/2022 | |
आषाढ, June/July | २०७९/2022 |
बालगृह निर्माण सहयोगार्थ सेवक नेपालद्वारा आयोजित ध्यौसी-भैलो सास्कृतिक कार्यक्रममा रु. 30,000 सहयोग प्रदान गर्नु भएको । |
कार्यसमितिको सहकोषाध्यक्ष तथा बालगृह निर्माण सहयोग अभियानको संयोजकको भूमिकामा रही योगदान पुर्याउनु भएको। |
E-sewa लिङ्क | https://esewa.com.np/#/home |
Khalti लिङ्क | https://khalti.com/ |
Connect Ips | https://connectips.com/ |
Global IME bank Limited (chabahil)
Account Holder’s Name | Sewak Nepal |
Account Number | 3701010000381 |
Contact Number | 9861679228 |