ठेगाना | Hetauda Upanagarpalika -14, Makawanpur |
सम्पर्क | 9851150238 |
आबद्द मिति | 2079/08/12 (28-11-2022) |
सदस्यता नम्बर | 161 |
Entry fee of NPR 1,000/- |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
मङ्सिर, November/December | २०७९/2023 | Rs. 500 |
पौष, December/January | २०७९/2024 | Rs. 500 |
माघ, January/February | २०७९/2024 | Rs. 500 |
फाल्गुन, February/March | २०७९/2024 | Rs. 500 |
चैत्र, March/April | २०७९/2024 | Rs. 500 |
वैशाख, April/May | २०८०/2024 | Rs. 500 |
जेष्ठ, May/June | २०८०/2024 | Rs. 500 |
आषाढ, June/July | २०८०/2024 | Rs. 500 |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०८०/2024 | Rs. 500 |
भाद्र, August/September | २०८०/2024 | Rs. 500 |
अस्विन, September/October | २०८०/2024 | Rs. 500 |
कार्तिक, October/November | २०८०/2024 | Rs. 500 |
मङ्सिर, November/December | २०८०/2024 | |
पौष, December/January | २०८०/2025 | |
माघ, January/February | २०८०/2025 | |
फाल्गुन, February/March | २०८०/2025 | |
चैत्र, March/April | २०८०/2025 | |
वैशाख, April/May | २०८१/2025 | |
जेष्ठ, May/June | २०८१/2025 | |
आषाढ, June/July | २०८१/2025 |
Month of | Year | Donation amount |
---|---|---|
श्रावन, July/August | २०८१/2025 | |
भाद्र, August/September | २०८१/2025 | |
अस्विन, September/October | २०८१/2025 | |
कार्तिक, October/November | २०८१/2025 | |
मङ्सिर, November/December | २०८१/2025 | |
पौष, December/January | २०८१/2025 | |
माघ, January/February | २०८१/2025 | |
फाल्गुन, February/March | २०८१/2025 | |
चैत्र, March/April | २०८१/2025 | |
वैशाख, April/May | २०८२/2025 | |
जेष्ठ, May/June | २०८२/2025 | |
आषाढ, June/July | २०८२/2025 |
E-sewa लिङ्क | https://esewa.com.np/#/home |
Khalti लिङ्क | https://khalti.com/ |
Connect Ips | https://connectips.com/ |
For Regular Fund
Bank Name | Global IME bank Limited (Chabahil) |
Account Holder’s Name | Sewak Nepal |
Account Number | 3701010000381 |
Contact Number | 9861679228 |
For Endownment Fund
Bank Name | Sanima Bank Limited (Naksal) |
Account Holder’s Name | Sewak Nepal |
Account Number | 906010010000089 |
Contact Number | 9860210130 |